| 統一編號 | 90844430 |
|---|---|
| 得標件數 | 10 件 |
| 累積得標金額 | 4,384 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 臺北市士林區車輛集用場整建工程 國防部資通電軍指揮部 | — | — |
| 2026-05-14 | 景美段115年北海岸(台2線0K~52K、台2甲線、台2乙線等)預約經常性路面零星修補工程(第2期) 交通部公路局北區養護工程分局 | — | — |
| 2026-03-27 | 115年度能源利用中心-建築物結構耐震補強工程 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 得標 | 298 萬 |
| 2026-05-14 | 忠愛營區柏油路面整修工程 國防部全民防衛動員署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋