| 統一編號 | 90874623 |
|---|---|
| 得標件數 | 31 件 |
| 累積得標金額 | 1.5 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 115年全民運動會競賽場地(虎頭山創新園區、青埔慢速壘球場、青埔足球場)修繕工程 桃園市政府工務局 | 得標 | 2,160 萬 |
| 2026-04-20 | 後港新公園廣場暨遊戲場遮陽改善工程 新北市新莊區公所 | — | — |
| 2026-04-02 | 桃園市觀音區棒壘球場設施改善工程 桃園市觀音區公所 | — | — |
| 2026-04-10 | 115年度全民運動會沙灘手球場整建工程 桃園市立山腳國民中學 | 得標 | 1,088 萬 |
| 2026-03-30 | 龍潭區國道三號橋下溜冰場改建工程 桃園市龍潭區公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋