| 統一編號 | 93778981 |
|---|---|
| 得標件數 | 25 件 |
| 累積得標金額 | 8,690 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 華盛二街周邊路面改善工程 屏東縣屏東市公所 | — | — |
| 2026-04-30 | 115-萬丹鄉水泉村泉興路道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-30 | (115)屏40線0K+200-1K+790擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-30 | 林園區115年度基層建設小型工程 高雄市林園區公所 | — | — |
| 2026-05-06 | (115)屏47線0K+100-0K+840道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 148 萬 |
| 2026-05-06 | (115)縣道185線4K+470-50K+290擇要道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 392 萬 |
| 2026-04-13 | (115)縣道187丙線0K+700-18K+220擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | (115)屏22線0K+000-1K+620擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-15 | (115)屏85線0K+600-8K+600擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-30 | (115)屏28線0K+200-2K+820擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-26 | 東港鎮興和里平和路及三隆段1409地號旁農路排水改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-05-13 | 115-林邊鄉崎峰村光前路路面改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-13 | (115)屏56線0K+000-7K+162等擇要道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 310 萬 |
| 2026-04-02 | 九如鄉東寧村東寧路、九明村中路及衛武街等農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-05-06 | (115)屏東市建華一街及建武路道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 210 萬 |
| 2026-04-13 | (115)屏13線0K+000-0K+780道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 230 萬 |
| 2026-03-27 | (115)縣道187乙線16K+100-16K+700道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-30 | (115)屏53線0K+130-2K+700等擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-05-06 | (115)屏63線0K+580-7K+650擇要道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 264 萬 |
| 2026-03-19 | (115)縣道189線37K+450-39K+300擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋