| 統一編號 | 94297461 |
|---|---|
| 得標件數 | 39 件 |
| 累積得標金額 | 5,207 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 115-來義鄉道路裝設安全設施(開口契約) 屏東縣來義鄉公所 | 得標 | 45 萬 |
| 2026-03-12 | 115-萬丹鄉道路及排水溝維護工程(開口契約) 屏東縣萬丹鄉公所 | 得標 | 270 萬 |
| 2026-04-22 | (115)鹽埔鄉高朗村三民路99之1號前道路改善工程 屏東縣鹽埔鄉公所 | — | — |
| 2026-04-27 | 小山部落災後復建工程 屏東縣霧臺鄉公所 | 得標 | 32 萬 |
| 2026-04-10 | 115高樹鄉內道路管理維護暨反射鏡裝修工程(開口契約) 屏東縣高樹鄉公所 | — | — |
| 2026-04-17 | 「115年度新埤鄉轄內下水道及區域排水溝清淤及除草(開口契約)」 屏東縣新埤鄉公所 | — | — |
| 2026-05-13 | 114-麟洛鄉泰安巷8號道路改善工程 屏東縣麟洛鄉公所 | — | — |
| 2026-04-29 | 114-013「新埤鄉打鐵村東興路154號旁護欄新設工程」 屏東縣新埤鄉公所 | 得標 | 119 萬 |
| 2026-04-22 | (115)鹽埔鄉鹽南村民權路43-17號前道路改善工程 屏東縣鹽埔鄉公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋