| 統一編號 | 96786817 |
|---|---|
| 得標件數 | 4 件 |
| 累積得標金額 | 1,719 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 玉崙溪梳子壩上游支流坑溝整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 得標 | 607 萬 |
| 2026-03-20 | 南埔里隘寮溪支線野溪整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-03-31 | 新城巷新坪溪野溪整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 得標 | 497 萬 |
| 2026-03-25 | 竹豐野溪整治工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋