廠商
正興機電工程股份有限公司
投標 8 件 · 得標 8 件 · 得標率 100%
| 統一編號 | 96891607 |
|---|---|
| 得標件數 | 8 件 |
| 累積得標金額 | 8,238 萬 元 |
投標記錄
共 8 筆,顯示 1–8| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 臺北小巨蛋空調、監控系統及冰上樂園空調維護工作(第2次契約變更) 臺北大眾捷運股份有限公司 | 得標 | 1,498 萬 |
| 2026-03-13 | 115年度機電、空調、消防、給排水等相關設備維護保養採購案 臺北市立天文科學教育館 | 得標 | 303 萬 |
| 2026-04-01 | 天母使館專用區維護管理委外服務案擴充續約1年 外交部 | 得標 | 1,448 萬 |
| 2026-04-14 | 光華數位新天地商場物業管理維護-第2次契約變更-後續擴充 臺北市市場處 | 得標 | 2,099 萬 |
| 2026-05-18 | 115年度「臺北市內湖科技園區服務大樓2-4樓機電設施維護保養及公共服務運作」委託服務案-第一次契約變更 臺北市政府產業發展局 | 得標 | 82 萬 |
| 2026-03-17 | 115年4至12月臺北裝修區臺電力、助航燈光及空調設備委外維護服務案 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 得標 | 890 萬 |
| 2026-03-17 | 115年度公有環南市場物業管理-第1次契約變更 臺北市市場處 | 得標 | 931 萬 |
| 2026-04-24 | 115-116年三地大樓基礎設施委外駐地操作保養測試維護案 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | 得標 | 987 萬 |
共 8 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋