| 統一編號 | 97178489 |
|---|---|
| 得標件數 | 61 件 |
| 累積得標金額 | 2.2 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 115年度臺中市商圈及特色商業活動推廣計畫 臺中市政府經濟發展局 | 得標 | 670 萬 |
| 2026-05-05 | 2026宜蘭國際童玩藝術節全國行銷宣傳委託案 宜蘭縣政府文化局 | — | — |
| 2026-05-04 | 115年新竹縣智慧應用成果宣傳媒體服務採購案 新竹縣政府 | 得標 | 196 萬 |
| 2026-04-09 | 115年桃園市政行銷有線電子媒體宣傳案 桃園市政府工務局 | 得標 | 323 萬 |
| 2026-05-04 | 2026國際設計名家聯展暨大師論壇執行委託案 桃園市政府文化局 | 得標 | 948 萬 |
| 2026-05-08 | 新北健康三寶-綠竹筍聯合行銷推廣專業服務採購案 新北市政府農業局 | 得標 | 148 萬 |
| 2026-04-16 | 115年度跨媒體整合傳播採購案 新北市政府觀光旅遊局 | 得標 | 104 萬 |
| 2026-04-27 | 2026臺中市特色產業數位媒體宣傳暨城市推廣整體行銷案 臺中市工商發展投資策進會 | 得標 | 400 萬 |
| 2026-05-05 | 115年新竹縣智慧應用成果宣傳媒體服務採購案 新竹縣政府 | 得標 | 196 萬 |
| 2026-04-28 | 115年雲林縣智慧農業暨縣政宣傳全國電視廣告託播案 雲林縣政府 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-04-09 | 「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」勞務採購案 桃園市政府工務局 | 得標 | 2,345 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋