| 統一編號 | 97207793 |
|---|---|
| 得標件數 | 9 件 |
| 累積得標金額 | 3,645 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | (114年11月鳳凰颱風)三地門鄉賽嘉野溪護岸災後復建工程 屏東縣政府 | 得標 | 442 萬 |
| 2026-03-26 | 里港鄉土庫村瀰力變電所後方農路護欄改善工程 屏東縣里港鄉公所 | — | — |
| 2026-04-02 | Danas-F-06-02-10-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)高樹鄉後壁溪拐仔手橋下游災後復建工程 屏東縣政府 | 得標 | 459 萬 |
| 2026-04-17 | Danas-G-07-02-9-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)縣道185線9K+000左側排水溝擋土牆災後復建工程 屏東縣政府 | 得標 | 138 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋