| 統一編號 | 98928453 |
|---|---|
| 得標件數 | 11 件 |
| 累積得標金額 | 3,433 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 115年度恆春鎮轄內17里災害緊急搶修搶險開口契約 屏東縣恆春鎮公所 | 得標 | 435 萬 |
| 2026-04-15 | 115年度恆春鎮排水溝改善工程(開口契約) 屏東縣恆春鎮公所 | — | — |
| 2026-03-18 | 滿州鄉滿州村老佛路旁港口溪支流護岸改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-14 | Danas-D-05-01-27-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)恆春鎮山海里檳榔路道路及擋土設施災後復建工程 屏東縣恆春鎮公所 | 得標 | 87 萬 |
| 2026-03-26 | 楓港工務段恆春監工站115年度省道預約經常性公路零星修復工程 交通部公路局南區養護工程分局 | — | — |
| 2026-04-13 | 恆春鎮四溝里南巡宮下方野溪治理工程 屏東縣恆春鎮公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋