| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 場區建物修繕及設施改善委託技術服務(開口契約) | 勞務 | 工程服務 | 77 萬 | 06/18 |
| 2026-05-25 | 殼粒外觀判別機1台 | 財物 | 農業,園藝及市場園藝產品 | 55 萬 | 06/04 |
| 2026-05-22 | 全自動菜苗移植系統開發整合及青貯用甘藷莖葉採收機優化等3項 | 財物 | 其他特殊用途之機具及其零件 | 295 萬 | 06/15 |
| 2026-05-21 | 全自動菜苗移植系統開發整合及青貯用甘藷莖葉採收機優化等3項 | 財物 | 其他特殊用途之機具及其零件 | 295 萬 | 06/15 |
| 2026-05-05 | (過期)柑橘溫室智慧環控系統優化等2項 | 財物 | 農業或林業機具及其零件 | 36 萬 | 05/15 |
| 2026-04-30 | (過期)設施蔬菜生產排程派工影像辨識輔助決策系統擴充 | 勞務 | 軟體執行服務 | 90 萬 | 05/13 |
| 2026-04-24 | (過期)開放日參觀活動委託專業服務 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 100 萬 | 05/11 |
| 2026-04-20 | (過期)本場及所屬外單位化學藥品及耗材等(開口契約) | 財物 | 基本化學產品 | 88 萬 | 04/29 |
| 2026-04-13 | (過期)即時螢光定量pcr檢測系統 | 財物 | 其他特殊用途之機具及其零件 | 110 萬 | 04/23 |
| 2026-03-26 | (過期)柑橘溫室智慧環控系統優化等2項 | 財物 | 農業或林業機具及其零件 | 56 萬 | 04/02 |
| 2026-03-25 | (過期)115年田區智慧配水控制系統維護(開口契約) | 勞務 | 附帶於農、牧、林之服務 | 40 萬 | 04/08 |
| 2026-03-20 | (過期)設施蔬菜生產排程派工影像辨識輔助決策系統擴充 | 勞務 | 軟體執行服務 | 90 萬 | 04/01 |
| 2026-03-19 | (過期)葉菜產區導入防護型設施生產技術模組因應強風、豪雨與高溫逆境之成本效益評估 | 勞務 | 附帶於農、牧、林之服務 | 100 萬 | 04/02 |
| 2026-03-18 | (過期)優化水系灌溉與糧食產區之乾旱韌性決策之研究委託專業服務 | 勞務 | 研發服務 | 225 萬 | 03/31 |
| 2026-03-09 | (過期)溫網室溫溼度即時監測及手持型葉綠素含量計等2項設備儀器 | 財物 | 農業或林業機具及其零件 | 60 萬 | 03/20 |
| 2026-03-04 | (過期)即時螢光定量pcr檢測系統 | 財物 | 其他特殊用途之機具及其零件 | 110 萬 | 03/17 |
16 筆