縣市
嘉義市標案
累積 1,691 件 · 近 30 天 328 件 · 招標中 56 件
| 縣市代碼 | 嘉義市 |
|---|---|
| 目前招標中 | 56 件 |
| 近 30 天新增 | 328 件 |
最新標案
共 1,691 筆,顯示 1–20| 公告日 | 標案名稱 | 狀態 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 嘉義區營業處114年乙工區配電管路工程-第一次契約變更 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | 已決標 | 3,903 萬 |
| 2026-06-09 | 114年嘉義市公共工程及全工區再生能源零星配電管路及零星外線綜合工程-第一次契約變更 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | 已決標 | 217 萬 |
| 2026-06-09 | LED電視牆 國立嘉義大學 | 招標中 | 100 萬 |
| 2026-06-09 | 嘉義區營業處114年甲工區配電管路工程-第二次契約變更 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | 已決標 | 497 萬 |
| 2026-06-09 | 114年度北港溪軍功堤防等構造物維修改善工程變更 經濟部水利署第五河川分署 | 已決標 | 28 萬 |
| 2026-06-09 | 嘉義市西區興嘉國民小學第二校區棒球場整修工程案 嘉義市西區興嘉國民小學 | 招標中 | 357 萬 |
| 2026-06-09 | 一般基本器械壹批 衛生福利部嘉義醫院 | 招標中 | 30 萬 |
| 2026-06-09 | 嘉義市婦女福利服務中心耐震補強及外牆防水整修工程委託設計監造案 嘉義市政府 | 招標中 | 243 萬 |
| 2026-06-09 | 114年救災救護無線電設備增購擴充案(案號11435)後續擴充- LTE行動通訊伺服器及軟體授權 嘉義市政府消防局 | 已決標 | 224 萬 |
| 2026-06-09 | 本局115年度「智慧型交通執法管理系統擴充慢車、行人交通違規超商繳費平台」採購案 嘉義市政府警察局 | 已決標 | 121 萬 |
| 2026-06-09 | 嘉義市先期交通轉運中心委託營運管理案 嘉義市政府 | 招標中 | 1,820 萬 |
| 2026-06-09 | 嘉170線及貴舍RS預埋管路工程-第一次契約變更 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | 已決標 | 625 萬 |
| 2026-06-08 | 115年精神病人及精神障礙者之同儕支持員職業訓練專班 嘉義市政府 | 招標中 | 39 萬 |
| 2026-06-08 | 115年度白鷺鷥非營利幼兒園校名及標誌製作採購 嘉義市興安國民小學 | 招標中 | 26 萬 |
| 2026-06-08 | 嘉義市圖書館總館園區新建工程委託專案管理技術服務案(第一次契約變更) 嘉義市政府文化局 | 已決標 | 64 萬 |
| 2026-06-08 | 嘉義營業處114-115年度酒類(含非酒類)即飲通路駐點人員推廣活動後續擴充1年 臺灣菸酒股份有限公司嘉義營業處 | 已決標 | 550 萬 |
| 2026-06-08 | 阿里山國家森林遊樂區櫻花病害防治暨改良土壤委託專業服務案(開口契約) 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 招標中 | 487 萬 |
| 2026-06-08 | 嘉義市西區社會福利服務中心耐震補強計畫工程 嘉義市政府 | 招標中 | 496 萬 |
| 2026-06-08 | 115年度嘉義市西區人行道及側溝等道路附屬設施維護工程開口契約 嘉義市西區區公所 | 招標中 | 680 萬 |
| 2026-06-08 | 藝術品管理與維護職能提升計畫委託服務案 嘉義市立美術館 | 招標中 | 40 萬 |
顯示最新 20 筆。進階搜尋
瀏覽類別