| 機關名稱 | 花蓮縣政府分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.55 |
| 單位名稱 | 統一採購中心 |
| 機關地址 | 970 花蓮縣 花蓮市府前路17號 |
| 聯絡人 | 水利科 劉鈞銘 |
| 聯絡電話 | (03)8227171#427 |
| 傳真 | (03)8230643 |
| 標案案號 | EC115030201 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度古風排水改善工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5133-水道、海港、水壩及其他水利工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-19 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 2026-03-17 10:00 |
|---|
| 履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) |
|---|
| 決標日期 | 2026-03-17 |
|---|---|
| 總決標金額 | 227 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 府建水契字第19號 |
| 得標廠商 | 平順土木包工業 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 花蓮縣政府 | 115年度大華大全排水改善工程 | — | — | — |
| 2026-03-25 | 花蓮縣政府 | 115年度南區道路改善工程(開口契約) | — | 2,368 萬 | — |
| 2026-03-25 | 花蓮縣政府 | 115年度全區道路改善工程(開口契約) | — | 2,366 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣政府電話總機暨電話線路周邊設備更新計畫案委託設計監造技術服務 | 242 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 花蓮縣政府 | 115年度原住民族職業訓練運用計畫-大客車駕駛人考照勞務採購案 | 40 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 花蓮縣政府 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 臺南市北門區公所 | 北門區錦三排水改善工程 | 320 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 農業部農田水利署 | 115年度月眉農地重劃區南馬鳴小給3-3緊急農水路改善工程 | 138 萬 | 104 萬 | 24.5% |
| 2026-06-17 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 雲林縣政府 | 2026雲林詔安客家文化節開幕式委託規劃執行案 | 200 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 彰化縣立彰化藝術高級中學 | 115學年度第一學期高中部教科書採購案 | 340 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 桃園市楊梅區瑞梅國民小學 | 致遠樓老舊廁所整修工程 |
| 吉安鄉北昌、勝安村分支管網及用戶接管後續工程設計及監造委託技術服務 |
| 1,886 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 花蓮縣政府 | 115年度台灣好行太魯閣線、洄瀾東海岸線行銷規劃執行案 | 365 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 花蓮縣政府 | 117年「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」 | — | — | — |
| 115年度石龜農地重劃區石龜溪圳小給12-3緊急農水路改善工程 |
| — |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 湖子內補給2之2 | — | — | — |
| 2026-06-17 | 農業部農田水利署 | 舊西螺支線更新改善工程 | 232 萬 | — | — |
| 241 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 新竹縣竹北市興隆國民小學 | 新竹縣竹北市興隆國小115年度幼兒園充實及改善教學環境設備財務採購案 | 303 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 主發電機氫氣冷卻器與轉子構造檢查工作 | 201 萬 | — | — |