| 機關名稱 | 雲林縣東勢鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.49.64 |
| 單位名稱 | 雲林縣東勢鄉公所建設課 |
| 機關地址 | 635 雲林縣 東勢鄉所前街3號 |
| 聯絡人 | 建設課(林進風先生) |
| 聯絡電話 | (05)6991524#218 |
| 傳真 | (05)6991529 |
| 標案案號 | 5133-1150304 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度雲林縣東勢鄉雨水下水道清疏工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5133-水道、海港、水壩及其他水利工程 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-24 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 2026-03-20 14:30 |
|---|
| 履約地點 | 雲林縣(非原住民地區) |
|---|
| 決標日期 | 2026-03-20 |
|---|---|
| 總決標金額 | 26 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 5133-1150304 |
| 得標廠商 | 九龍土木包工業 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 雲林縣東勢鄉公所 | 115年度東勢鄉水溝清疏及路樹清除開口契約 | 54 萬 | — | — |
| 2026-06-05 | 雲林縣東勢鄉公所 | 115年度東勢鄉道路路面及公共設施改善及維護工程(預估) | 988 萬 | — | — |
| 2026-06-03 | 雲林縣東勢鄉公所 | 東勢鄉程海村程南路口N58橋梁工程 | 46 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 雲林縣東勢鄉公所 | 雲林縣東勢鄉立幼兒園115年充實及改善教學環境設施工程委託規劃設計及監造服務 | 39 萬 | 39 萬 | 0.0% |
| 2026-05-15 | 雲林縣東勢鄉公所 | 115年度東勢鄉災害緊急搶險(修)及復建工程(預估)開口契約 | 89 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 臺南市北門區公所 | 北門區錦三排水改善工程 | 320 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 農業部農田水利署 | 115年度月眉農地重劃區南馬鳴小給3-3緊急農水路改善工程 | 138 萬 | 104 萬 | 24.5% |
| 2026-06-17 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | VIKING OIL GEAR PUMP一批 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺北市立啟聰學校 |
| 115年度石龜農地重劃區石龜溪圳小給12-3緊急農水路改善工程 |
| — |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 湖子內補給2之2 | — | — | — |
| 2026-06-17 | 農業部農田水利署 | 舊西螺支線更新改善工程 | 232 萬 | — | — |
| 5 萬 |
| 5 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 高雄餐旅分處廚房廢棄物委託清運案 | 32 萬 | — | — |