| 預算金額 | 416 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-03-10 17:00 |
| 開標時間 | 2026-03-11 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.13.31.14 |
| 單位名稱 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 |
| 機關地址 | 640 雲林縣 斗六市 明德北路三段39號 |
| 聯絡人 | 曾美婷(招標規範,分機399)、劉尚鷹(標案諮詢,分機618) |
| 聯絡電話 | (05)5323927#399 |
| 傳真 | (05)5343851 |
| 電子郵件 | u436675@taipower.com.tw |
| 標案案號 | 1201500012 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年雲維H5二次變電所勞務性維護及變電資料處理工作 |
| 標的分類 | 勞務類 / 879-其他商業服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-04 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-03-10 17:00 |
| 開標時間 | 2026-03-11 10:00 |
| 開標地點 | 640009雲林縣斗六市明德北路三段39號(台電雲林區處業務大樓5樓開標室) |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 640009雲林縣斗六市明德北路三段39號 |
| 履約地點 | 雲林縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 機關通知指定開工日起至履約期滿一年止(詳契約第七條)。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格投標廠商應至少符合下列其中之一: (1)政府核准登記合格之甲級電器承裝業及電氣工程工業同業公會會員,並須於投標時附具該公會之當年度會員證供本公司審查。 (2)營業項目代碼為E901010之油漆工程業。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 115年度安全防護具等一批 | — | — | — |
| 2026-05-26 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 115年度試驗設備及施工機具一批 | — | — | — |
| 2026-05-26 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 數位式多功能電纜辨識器3具 | — | — | — |
| 2026-05-25 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 雲林區營業處115年甲工區配電管路工程 | 1.9 億 | — | — |
| 2026-05-22 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 電纜固定帶用L型支架一批 | 234 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺北市立美術館 | 114年服務人力勞務委託案第二次契約變更 | 32 萬 | 32 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 屏東縣政府 | 2026屏東獎展覽暨頒獎典禮執行委託專業服務案 | 110 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 屏東縣政府 | 2026屏東文化獎頒獎典禮執行委託專業服務案 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 90 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 2026年度環境安全與永續發展計畫 | 470 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 財團法人國際合作發展基金會 | 第2屆國合會發展x創新x永續實驗競賽行政服務 (ICDF-112-016採購契約變更) | 30 萬 | 25 萬 | 16.7% |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |