| 預算金額 | 298 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-27 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-28 10:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.13.31.5 |
| 單位名稱 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 |
| 機關地址 | 242 新北市 新莊區 化成路135號 |
| 聯絡人 | 呂先生 |
| 聯絡電話 | (02)29916611#218 |
| 傳真 | (02)29924710 |
| 電子郵件 | d1176001@taipower.com.tw |
| 標案案號 | 1171500013 |
|---|---|
| 標案名稱 | 北西區處檢修大樓2號電梯汰舊換新 |
| 標的分類 | 財物類 / 435-吊車,操作處理設備及其零件 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-14 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-27 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-28 10:30 |
| 開標地點 | 242新北市新莊區化成路135號 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 242新北市新莊區化成路135號文書課 |
| 履約地點 | 新北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 本案應於開工之日起240日曆天內竣工(含安裝及依法須取得建築物昇降設備使用許可證),並提出竣工報告表。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格(1)公司登記證明文件或商業登記證明文件或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。(此等證明文件得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之)【注意:依經濟部98年4月2日經商字第09802406680號公告:「直轄市政府及縣(市)政府依營利事業統一發證辦法所核發之營利事業登記證,自98年4月13日起停止使用,不再作為證明文件。」】 (2)最近一期或前一期繳稅證明。【詳財物採購投標須知4.7.1】(※暫停營業廠商不得參與投標) (3)政府核准登記合格之電梯安裝工程業(E603020)、中央主管機關核發之建築物昇降設備專業廠商登記證。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 115年饋線自動化設備維護工作 | 1,449 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 114年度北西區處辦公大樓昇降機電梯設備維護保養工作-第1次契約變更 | 2 萬 | 2 萬 | 0.0% |
| 2026-05-26 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 115年乙工區人手孔蓋升降及周邊加固維護工作 | 1,664 萬 | — | — |
| 2026-05-22 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 115年甲工區人手孔蓋升降及周邊加固維護工作 | 1,637 萬 | — | — |
| 2026-05-15 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 昇空工程車及移動式起重機定期檢查工作 | 235 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 嘉義縣番路鄉民和國民小學 | 嘉義縣民和國小115年度無障礙升降設備財物採購 | 40 萬 | 40 萬 | 0.3% |
| 2026-06-01 | 臺南市政府社會局 | 臺南市安平身心障礙者服務中心電梯控制系統更新案 | 25 萬 | 24 萬 | 3.0% |
| 2026-05-28 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 115年港富、湖興及莒光等3場立體停車場機械停車設備修繕案 |
| 228 萬 |
| 216 萬 |
| 5.2% |
| 2026-05-28 | 臺南市立文賢國民中學 | 臺南市立文賢國民中學115年度改善無障礙校園環境計畫-活動中心電梯更新財物採購案 | 159 萬 | 140 萬 | 11.7% |
| 2026-05-28 | 中央研究院 | 生醫轉譯研究中心崇友11台電梯鋼索更換 | 159 萬 | 150 萬 | 5.6% |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |