| 預算金額 | 137 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-23 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-24 10:15 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 經濟部水利署分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.13.20 |
| 單位名稱 | 經濟部水利署 |
| 機關地址 | 408 臺中市 南屯區 黎明路2段501號 |
| 聯絡人 | 陳育瑋 |
| 聯絡電話 | (02)37073036 |
| 傳真 | (02)37073124 |
| 電子郵件 | aadych@wra.gov.tw |
| 標案案號 | B115005 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度防汛護水志工裝備採購案 |
| 標的分類 | 財物類 / 282-成衣,毛皮服裝除外 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-14 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-23 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-24 10:15 |
| 開標地點 | 台北市大安區信義路3段41-3號11樓第四會議室 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 台北市大安區信義路3段41-3號11樓秘書室總收文 |
| 履約地點 | 其他 |
|---|---|
| 履約期限 | 自本署通知發文之次日起 30 日曆天內送達本署指定地點 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 財政部印刷廠 | 115年度資通設備採購案 | 338 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國立員林高級農工職業學校 | 115年度全校資訊設備採購案 | 75 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 內政部警政署警察通訊所 | 115年度服裝採購案 | 78 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 屏東縣政府 | 115年度誘捕籠具採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-05-22 | 雲林縣北港地政事務所 | 115年度測量儀器設備採購案 | 400 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署樂群檔案管理中心庫房消防設備採購案 | 315 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 經濟部水利署 | 水利署雲端平台虛擬化主機租用 | 374 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 經濟部水利署 | 115年彰化與雲林地區地層下陷監測 -後續擴充工作項目 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺南市立學甲國民中學 | 學甲國中115、116學年度新生制服採購 | 75 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市永康區勝利國民小學 | 臺南市永康區勝利國民小學115學年度新生制服採購 | 24 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 內政部警政署臺中港務警察總隊 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |
| 168 萬 |
| 163 萬 |
| 3.2% |
| 2026-05-26 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署樂群檔案管理中心庫房空調及除濕設備設置採購案 | 325 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 經濟部水利署 | 115-116年度節約用水績優單位及節水達人選拔活動暨表揚典禮 | 320 萬 | — | — |
| 114年度行政人員服裝(59套)採購案 |
| 17 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市立北安國民中學 | 臺北市立北安國民中學115學年度運動服採購案 | 23 萬 | 23 萬 | 1.1% |
| 2026-06-01 | 臺南市政府體育局 | 115年全民運動會臺南市代表隊服裝採購案 | 162 萬 | — | — |
| 169 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府資訊局 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |