| 預算金額 | 645 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-15 09:00 |
| 開標時間 | 2026-05-15 10:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 衛生福利部臺東醫院分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.21.100.46 |
| 單位名稱 | 衛生福利部臺東醫院 |
| 機關地址 | 950 臺東縣 臺東市 五權街1號 |
| 聯絡人 | 廖廷堯 |
| 聯絡電話 | (089)324112#1717 |
| 傳真 | (089)343685 |
| 電子郵件 | 07236@tait.mohw.gov.tw |
| 標案案號 | 11504 |
|---|---|
| 標案名稱 | 緊急與特殊檢驗試劑採購案 |
| 標的分類 | 財物類 / 352-醫藥產品 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-04 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-15 09:00 |
| 開標時間 | 2026-05-15 10:30 |
| 開標地點 | 950臺東縣臺東市五權街1號(本院五樓會議室) |
| 押標金 | 30 萬 元 |
| 收受投標地點 | 950臺東縣臺東市五權街1號(七樓總務室收發) |
| 履約地點 | 臺東縣台東市(原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自機關通知日起2年 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格如附加說明 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 衛生福利部臺東醫院 | 內視鏡用光源機採購案 | 37 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 衛生福利部臺東醫院 | 上下肢主被動訓練器2台採購案 | 77 萬 | — | — |
| 2026-05-15 | 衛生福利部臺東醫院 | 移動式X光機維護保養案 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 衛生福利部旗山醫院 | 內視鏡縫合器及釘匣 | 449 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國防醫學大學 | 尼肺纖達軟膠囊150毫克(或同等品) | 1,000 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 法務部矯正署嘉義監獄 | 115年度代辦收容人自費申購藥品採購案 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 30 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-15 | 衛生福利部臺東醫院 | Tirzepatide 10mg/0.6ml Inj採購案 | 76 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 衛生福利部臺東醫院 | 遠距醫療門診儀器租賃案 | 68 萬 | 68 萬 | 0.0% |
| 89 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 新北市立聯合醫院 | 心臟內科衛材2項開口契約 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 衛生福利部新營醫院 | 眼用染劑 | 150 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |