| 預算金額 | 221 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-28 14:00 |
| 開標時間 | 2026-05-28 15:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 國營臺灣鐵路股份有限公司分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.15.24 |
| 單位名稱 | 供應處 |
| 機關地址 | 100 臺北市 中正區 北平西路3號 |
| 聯絡人 | 履約潘小姐(分機4151)/招標黃小姐(分機4900) |
| 聯絡電話 | (02)23815226#4151/4900 |
| 傳真 | (02)23313267 |
| 電子郵件 | 0078020@railway.gov.tw |
| 標案案號 | L0515P1030V |
|---|---|
| 標案名稱 | 系統設備改善(新竹機務段檢修庫股道及廠房延伸工程A3~10股廠房延長電車線設備配合工程) |
| 標的分類 | 工程類 / 5131-快速道路(不含高架快速道路),街道,馬路,鐵路及機場跑道 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-15 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-28 14:00 |
| 開標時間 | 2026-05-28 15:00 |
| 開標地點 | 臺北市中正區北平西路3號6樓6007室 |
| 押標金 | 10 萬 元 |
| 收受投標地點 | 國營臺灣鐵路股份有限公司/地址:100230 臺北市北平西路3號 (餘詳附加說明) |
| 履約地點 | 桃園市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 詳採購契約或附加說明 |
| 廠商資格 | 除上述外之其他資格(一) 投標廠商之基本資格: 電器承裝業(營業項目代號E601010) (二) 應附具之證明文件如下: 1.有效期限之甲級電器承裝業登記執照 2.臺灣區電氣工程工業同業公會會員證 3.納稅證明 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 新竹機務段檢修庫股道及廠房延伸工程-CCO2 | — | 6,849 萬 | — |
| 2026-04-27 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 新竹機務段檢修庫股道及廠房延伸工程-CCO4 | — | 4,149 萬 | — |
| 2026-04-27 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 新竹機務段檢修庫股道及廠房延伸工程-CCO3 | — | 3,832 萬 | — |
| 2026-04-27 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 新竹機務段檢修庫股道及廠房延伸工程-CCO1 | — | 744 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 北迴線永春隧道K5+645~K6+270處左側排水改善及清淤工程 | 429 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_花蓮機務段機電大樓檢修設施重置工程(委託監造技術服務) | 64 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 交通部鐵道局東部工程分局 | CF01標臺鐵康樂至大武車站美學工程(CCO-06) | 2,158 萬 | 2,158 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 臺南市後壁區公所 | 白沙屯(七)重劃區東西1路改善工程等6件工程 | 562 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案 | 46 萬 | 46 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_宜蘭電務分駐所轄內福隆蘇澳新機房SMR重置工程 | 418 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案」契約內容變更案 | 34 萬 | 34 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 |
| 交通部鐵道局南部工程分局 |
| C211標臺南北段地下化工程(CCO-20-20) |
| 3,453 萬 |
| 3,436 萬 |
| 0.5% |
| 2026-05-29 | 臺南市後壁區公所 | 後壁重劃區第七工區V3路改善工程等6件工程 | 500 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 臺南市西港區公所 | 西港農地重劃區第四工區南北路一之一農路改善工程等2案工程 | 192 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |