| 預算金額 | 47 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-01 12:00 |
| 開標時間 | 2026-04-01 14:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 財政部關務署基隆關分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.7.8.1 |
| 單位名稱 | 財政部關務署基隆關 |
| 機關地址 | 200 基隆市 仁愛區 港西街六號 |
| 聯絡人 | 何翊菁 |
| 聯絡電話 | (02)24202951#3615 |
| 傳真 | (02)24248503 |
| 電子郵件 | 010767@customs.gov.tw |
| 標案案號 | 114086 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年海港大樓冷卻水塔更新 |
| 標的分類 | 財物類 / 4391-氣體產生器;蒸餾設備;冷凍及空調設備;過濾機具 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-19 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-01 12:00 |
| 開標時間 | 2026-04-01 14:00 |
| 開標地點 | 200202基隆市仁愛區港西街6號 (本關海關大樓4樓第2會議室) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 200基隆市仁愛區港西街六號 |
| 履約地點 | 基隆市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 廠商應於機關指定日期起30日曆天內於履約地點將履約標的安裝完成及測試完畢,且測試結果須符合契約規定。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 財政部關務署基隆關 | 115年混合五金等私貨及逾期貨物銷毀(IA114049後續擴充) | 62 萬 | 48 萬 | 22.6% |
| 2026-05-28 | 財政部關務署基隆關 | 115年基隆關逾期貨、私貨及扣押品火險暨附加險 | — | — | — |
| 2026-05-27 | 財政部關務署基隆關 | 115年度基隆關總機人員委外勞務工作 | 103 萬 | — | — |
| 2026-05-15 | 財政部關務署基隆關 | 2.5噸及3噸柴油堆⾼機各1輛 | 230 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 財政部關務署基隆關 | 115年度基隆關清潔維護 | 506 萬 | 470 萬 | 7.1% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮譽國民之家 | 115年廚房冷凍冷藏庫採購案 | 77 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國立暨南國際大學 | 學務處採購115年度學生宿舍暨大桃苑及暨大嵐莊冷暖氣汰換 | 1,390 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | VIKING OIL GEAR PUMP一批 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺北市立啟聰學校 |
| 2026-06-17 | 金門縣採購招標所 | 金城廠高粱筒倉集塵設備濾管汰換案 | 49 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 新購冷凍庫1SET含安裝 | 54 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 高雄市前鎮區紅毛港國民小學 | 115年度學校游泳池整建維護案 | 370 萬 | — | — |
| 5 萬 |
| 5 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 高雄餐旅分處廚房廢棄物委託清運案 | 32 萬 | — | — |