| 預算金額 | 381 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-04 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-05 11:00 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 教育部國民及學前教育署分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.9.3 |
| 單位名稱 | 教育部國民及學前教育署 |
| 機關地址 | 413 臺中市 霧峰區 中正路738-4號 |
| 聯絡人 | 秘書室吳先生 |
| 聯絡電話 | (04)37061433 |
| 傳真 | (04)23335545 |
| 電子郵件 | e-g139@mail.k12ea.gov.tw |
| 標案案號 | 1156008 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年高級中等以下學校校舍管理系統功能擴充維運案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 849-其他電腦服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-04-22 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-04 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-05 11:00 |
| 開標地點 | 413臺中市霧峰區中正路738-4號一樓開標室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 413臺中市霧峰區中正路738-4號 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標次日起至116年3月31日止 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格(⼀)投標廠商之基本資格:經政府核准登記在案之 I301010資訊軟體服務業。 (⼆)投標廠商應附具之證明文件: 1. 廠商登記或設立之證明:公司登記證明文件。 2. 廠商納稅之證明:如營業稅或所得稅。 (1)營業稅繳稅證明 (2)所得稅證明 3. 廠商信⽤之證明:如票據交換機構或受理查詢之⾦融機構於截⽌投標⽇之前半年內所出具之非拒絕往來⼾及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或⾦融機構或徵信機構出具之信⽤證明等。 4. 投標廠商聲明書。 餘詳閱投標須知 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 教育部國民及學前教育署 | 113年高級中等以下學校校舍管理系統功能擴充維運案(後續擴充)契約變更 | — | 45 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 教育部國民及學前教育署 | 115年教育部國民及學前教育署「推動偏鄉學校中央廚房計畫」熟食運輸智慧溫度監控設備財物採購案 | 684 萬 | — | — |
| 2026-05-12 | 教育部國民及學前教育署 | 115年度高級中等以下學校特定人員尿液篩檢快速檢驗試劑採購案 | 150 萬 | — | — |
| 2026-05-04 | 教育部國民及學前教育署 | 學生團體保險精算暨研究發展顧問服務後續擴充 | 990 萬 | 950 萬 | 4.0% |
| 2026-04-30 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 行政院公共工程委員會 | 公共工程雲端系統新增花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建計畫進度管考功能暨相關模組功能增修擴充採購案 | 1,050 萬 | 1,015 萬 | 3.3% |
| 2026-06-01 | 新北市政府採購處 | 115年專案管理系統建置案 | 250 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 教育部國民及學前教育署115年度學前教保資訊系統委託資訊服務案 |
| 742 萬 |
| — |
| — |
| 2026-04-24 | 教育部國民及學前教育署 | 115年「我國少子女化對策計畫之2-5歲幼兒教育及照顧篇」及「學前特殊教育鑑定安置及優先入園」文宣品印製及寄送採購案 | 489 萬 | 416 萬 | 14.9% |
| 115年電腦主機硬體設備、套裝軟體、網路維護案 |
| 287 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-28 | 臺北市政府資訊局 | 115年資通安全稽核顧問案 | 58 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 環境部化學物質管理署 | 115-117年度資訊基礎設施維護暨資安網路管理案 | 1,200 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |