| 預算金額 | 437 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-20 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-21 10:00 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 彰化縣消防局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.47.20 |
| 單位名稱 | 彰化縣消防局 |
| 機關地址 | 500 彰化縣 彰化市 中央路一號 |
| 聯絡人 | 教育訓練及安全衛生科賴女士 |
| 聯絡電話 | (04)7512119#413 |
| 傳真 | (04)7511358 |
| 電子郵件 | ch0500@mail.chfd.gov.tw |
| 標案案號 | 115-A030 |
|---|---|
| 標案名稱 | 彰化縣115年「替代役備役役男防災救護組訓練召集執行計畫」勞務採購案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 911-政府行政服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-12 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 是 |
| 截止投標 | 2026-05-20 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-21 10:00 |
| 開標地點 | 500057彰化縣彰化市中央路一號5樓開標室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 500057彰化縣彰化市中央路一號2樓行政科。電子投標文件請於政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)線上投標 |
| 履約地點 | 彰化縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 決標日起至115年12月11日止 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 彰化縣消防局 | 彰化縣消防局115年度階段式照明控制系統採購案 | 197 萬 | — | — |
| 2026-05-12 | 彰化縣消防局 | 彰化縣消防局115年度遙控無人機責任保險採購案 | 17 萬 | — | — |
| 2026-05-04 | 彰化縣消防局 | 彰化縣消防局115年度肌力訓練器材採購案 | 200 萬 | 200 萬 | 0.0% |
| 2026-04-27 | 彰化縣消防局 | 彰化縣消防局115年GPS車輛管理系統設備擴充及功能升級採購案 | 135 萬 | 134 萬 | 1.0% |
| 2026-04-27 | 彰化縣消防局 | 彰化縣消防局115年度照明索採購案 | 56 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |
| 2026-06-01 | 臺東縣政府 | 115-116年度卑南溪口重要濕地(國家級)生態調查暨揚塵影響評估及友善農耕計畫 | 260 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府產業發展局 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 115年度「菁山苗圃植栽培育暨環境維護」委託專業服務案-第一次契約變更(115年度後續擴充) |
| 245 萬 |
| 245 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-01 | 國立清華大學 | 115 年度高雄市碳權及碳中和申請案例實證合作計畫 | 246 萬 | 235 萬 | 4.8% |
| 2026-06-01 | 原住民族委員會 | 115年度「原住民自製獵槍安全使用訓練」勞務採購案 | 1,574 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |