高雄市政府環境保護局環境管理處委託民營清除機構清運前金、鹽埕區廢棄物計畫
2026-06-01 公告
| 預算金額 | 1.4 億 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-07-01 17:00(還有 28 天) |
| 開標時間 | 2026-07-02 10:00 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
機關
| 機關名稱 | 高雄市政府分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.97 |
| 單位名稱 | 高雄市政府環境保護局環境管理處 |
| 機關地址 | 833 高雄市 鳥松區 澄清路834號 |
| 聯絡人 | 一般廢棄物清運組莊永寧;秘書室侯淑芳 |
| 聯絡電話 | (07)7351500#2333 |
| 傳真 | (07)7356639 |
| 電子郵件 | flyman@kcg.gov.tw |
採購
| 標案案號 | 115A027 |
|---|---|
| 標案名稱 | 高雄市政府環境保護局環境管理處委託民營清除機構清運前金、鹽埕區廢棄物計畫 |
| 標的分類 | 勞務類 / 94-污水及垃圾處理、公共衛生及其他環保服務 |
| 採購金額級距 | 巨額 |
招標
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-06-01 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 是 |
領投開標
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-07-01 17:00(還有 28 天) |
| 開標時間 | 2026-07-02 10:00 |
| 開標地點 | 833高雄市鳥松區澄清路834號A棟4樓(開標室) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 833高雄市鳥松區澄清路834號A棟5樓環境管理處政風室 |
其他
| 履約地點 | 高雄市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標次日起至開始執行清運後屆滿4年止,開始執行清運之日依機關函文通知日期為準。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下: (一) 本國廠商: 1.基本資格:領有政府核發之乙級(含)以上廢棄物清除(理)許可證者及廢棄物清除處理相關商業同業公會會員證者。 2.證明文件: (1) 經主管機關核發之乙級(含)以上廢棄物清除(理)許可證影本。 (2) 廠商登記或設立之證明文件影本。如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。 (3) 廢棄物清除處理商業同業公會當年度會員證影本。 4) 廠商納稅證明影本:(屬法定免稅之廠商者,免附)。 甲、納稅證明屬所得稅證明者,應繳交綜合所得稅納稅證明書或綜合所得稅結算申報繳費收執聯。 乙、納稅證明屬營業稅證明者,應繳交投標當日最近1期之「營業稅繳款書收據聯」或主管稽徵機關核章之「營業人銷售額與稅額申報書收執聯」。 丙、廠商不及提出最近1期證明者,得以前1期之納稅證明代之。 丁、新設立且未屆第1期營業稅繳納期限者,得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之;經核定使用統一發票者,應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 高雄市政府 | 高雄市政府教育局115年度高雄市中小學數位學習學習載具及充電車採購案 | 7.8 億 | — | — |
| 2026-05-12 | 高雄市政府 | 高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)YC04標土建及設施機電工程 | 175 億 | — | — |
| 2026-05-11 | 高雄市政府 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 環境部 | 115至116年度光化學評估監測站操作品保例行性計畫 | 1,300 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 | 115年度利嘉及泰安淨水場污泥委外清運處理 | 137 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 金門縣採購招標所 | 金門縣金鼎國小附設幼兒園拆除重建工程 | 1.3 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 國防部 | 航補庫地坪暨鋼棚新建統包工程 | 1.2 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司台北南區營業處 | 台北南區營業處115年甲工區配電外線工程 |