| 預算金額 | 69 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 69 萬 元↓ 0.0% |
| 得標廠商 | 花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會69 萬 元 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 花蓮縣豐濱鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.55.58 |
| 單位名稱 | 花蓮縣豐濱鄉公所 |
| 機關地址 | 977 花蓮縣 豐濱鄉光豐路32號 |
| 聯絡人 | 潘伶傑 |
| 聯絡電話 | (03)8791350#123 |
| 傳真 | (03)8791647 |
| 標案案號 | 1140020953-C2 |
|---|---|
| 標案名稱 | 港口活動中心更新工程委託雇工購料執行 |
| 標的分類 | 勞務類 / 521-建築施工服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 公告日 | 2026-03-11 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 2026-01-14 11:00 |
|---|
| 履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) |
|---|
| 決標日期 | 2026-02-26 |
|---|---|
| 總決標金額 | 69 萬 元 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 豐鄉民字第1140020953-C2號 |
| 得標廠商 | 花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會 | 69 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 豐濱村暨港口村災後復建工程 | 778 萬 | — | — |
| 2026-05-19 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 花蓮縣豐濱鄉豐濱11鄰道路下邊坡樺加沙風災復建工程 | 219 萬 | — | — |
| 2026-05-15 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣部落聚會所第三期整(修)建計畫-貓公聚會所 | 112 萬 | — | — |
| 2026-05-15 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 114年度各村基礎設施工程第二期-2 | 240 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 豐濱鄉立圖書館室內裝修暨水保、空調工程委託規劃設計監造技術服務 | 195 萬 | 195 萬 | 0.2% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 宜蘭營業支局耐震初評委託服務 | 54 萬 | 54 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 臺北市政府環境保護局 | 115年度臺北市環保局轄管公廁形象改造作業2座 | 426 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司澎湖區營業處 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |
| 台電澎湖區處4樓禮堂牆面暨窗框整修 |
| 110 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-29 | 台灣中油股份有限公司 | 大林廠混凝土鑽孔零星工作 | 297 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 財政部國有財產署中區分署 | 115年苗栗縣通霄鎮通灣段744-1、744-41、744-47、744-48、744-68地號國有土地民事返還土地強制執行事件勞務採購案 | 255 萬 | — | — |
| 169 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府資訊局 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |