| 統一編號 | 00105198 |
|---|---|
| 得標件數 | 4 件 |
| 累積得標金額 | 6,442 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 茄荖媽助圳渠首工災害復建工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-03-18 | Danas-H-01-06-4-國姓鄉南港村長石巷及支線農路災害復建工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-05-14 | 115年南投段自行車路網護欄及附屬設施改善工程 交通部公路局中區養護工程分局 | 得標 | 1,413 萬 |
| 2026-03-24 | 大石股幹線災害復建工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-03-18 | 南港村樟湖農路改善二期工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
| 2026-05-11 | 台21線28K-41K水溝及護欄改善工程 交通部公路局中區養護工程分局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋