| 統一編號 | 16759599 |
|---|---|
| 得標件數 | 12 件 |
| 累積得標金額 | 1.4 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 美堤河濱公園遊戲場戲水區及周邊環境整建工程 臺北市政府工務局水利工程處 | — | — |
| 2026-03-19 | 114年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)第3次變更設計 臺北市政府工務局新建工程處 | 得標 | 5,000 萬 |
| 2026-04-01 | 114年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)第1次變更設計 臺北市政府工務局新建工程處 | 得標 | 72 萬 |
| 2026-04-02 | 114年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)第1次變更設計 臺北市政府工務局新建工程處 | 得標 | — |
| 2026-03-19 | 114年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)第2次變更設計 臺北市政府工務局新建工程處 | 得標 | 170 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋