| 統一編號 | 24976965 |
|---|---|
| 得標件數 | 11 件 |
| 累積得標金額 | 3,238 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 光育營區028兵舍整修工程 國防部陸軍司令部 | 得標 | 280 萬 |
| 2026-03-19 | 北區檔案庫房5樓設施改善工程 臺灣土地銀行股份有限公司 | 得標 | 240 萬 |
| 2026-03-31 | 科技大樓站停車場2樓及3樓區民活動中心裝修工程(第1次契約變更) 臺北市大安區公所 | 得標 | 10 萬 |
| 2026-04-21 | 公館校區中正堂友善廁所整修工程 國立臺灣師範大學 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋