| 統一編號 | 42587051 |
|---|---|
| 得標件數 | 17 件 |
| 累積得標金額 | 1.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 114年度全市河濱公園設施暨災後復原預約維護工程-變更 臺北市政府工務局水利工程處 | 得標 | 1,375 萬 |
| 2026-04-21 | 115年度汐止分局本部外牆石材暨屋頂鋼構整修工程 新北市政府警察局汐止分局 | 得標 | 383 萬 |
| 2026-03-18 | 至善樓頂樓防水隔熱工程 高雄市小港區漢民國民小學 | 得標 | 235 萬 |
| 2026-03-30 | 115年雲林縣數位地標建置統包工程 雲林縣政府 | 得標 | 6,530 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋