| 統一編號 | 81583217 |
|---|---|
| 得標件數 | 30 件 |
| 累積得標金額 | 4,905 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 「115年新北市巷弄藝起來巡演-『明華園戲劇總團』表演節目執行」藝文勞務採購案 新北市政府文化局 | 得標 | 280 萬 |
| 2026-06-05 | 2026彰化劇場藝術節《狐說百妖》演出藝文採購案 彰化縣文化局 | 得標 | 115 萬 |
| 2026-06-02 | 2026閩南傳統藝術巡演-明華園戲劇總團演出案 桃園市政府文化局 | 得標 | 256 萬 |
| 2026-06-15 | 明華園戲劇總團《貓神》活動執行委託案 嘉義市政府文化局 | 得標 | 180 萬 |
| 2026-04-28 | 明華園戲劇總團演出案 南投縣竹山鎮公所 | 得標 | 103 萬 |
| 2026-03-19 | 2026大樹林文化巡禮-傳統藝術展演《真命天子》 桃園市桃園區公所 | 得標 | 90 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋