| 統一編號 | 89144682 |
|---|---|
| 得標件數 | 11 件 |
| 累積得標金額 | 1.3 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 鹿野站轄區圳路災害復建工程-薇帕颱風 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-05-04 | 金峰鄉嘉蘭村太麻里溪支流(東縣DF078)治理工程 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 得標 | 857 萬 |
| 2026-06-09 | 114年9月樺加沙颱風延平鄉東36線9K+900~9K+949坡面災害復建工程-第一次變更 臺東縣延平鄉公所 | 得標 | 398 萬 |
| 2026-03-18 | Danas-G-07-02-10-C1-045、046-114年度7月丹娜絲颱風及豪雨東70線0K+385~10K+040災後復建工程 臺東縣達仁鄉公所 | — | — |
| 2026-03-30 | 臺東縣東河鄉都蘭部落('atolan)周遭環境改善工程 臺東縣東河鄉公所 | 得標 | 1,845 萬 |
| 2026-05-07 | 多利野溪(東縣DF079)土砂災害復建工程 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 得標 | 1,673 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋