| 預算金額 | 90 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 56 萬 元↓ 38.0% |
| 得標廠商 | 宏甫景觀有限公司56 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 臺中市政府財政局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.87.3 |
| 單位名稱 | 臺中市政府財政局 |
| 機關地址 | 407 臺中市 西屯區臺灣大道3段99號惠中樓7樓 |
| 聯絡人 | 陳淑貞 |
| 聯絡電話 | (04)22289111#27052 |
| 傳真 | (04)22550017 |
| 標案案號 | 1150224 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度臺中市政府財政局經管市有非公用土地樹木修剪(砍除)及雜草雜木清理 |
| 標的分類 | 勞務類 / 97-其他服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-25 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 2026-03-11 10:00 |
|---|
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
|---|
| 決標日期 | 2026-03-11 |
|---|---|
| 總決標金額 | 56 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 1150224 |
| 得標廠商 | 宏甫景觀有限公司 |
| 震駿有限公司 |
| — |
| 9 | 景冠景觀工程行 | — |
| 10 | 金和興景觀園藝有限公司 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 臺中市政府財政局 | 115年度第一次臺中市政府促進民間參與公共建設案例實地觀摩 | 36 萬 | 36 萬 | 0.0% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場 | 嘉義分場園區環境維護清潔工作案(開口契約) | 150 萬 | 144 萬 | 3.7% |
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 台中減碳技術園區教展中心展場設計與布置工作1式 | 145 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 雲林縣西螺鎮公所 | 西螺鎮115年度公立墳墓景觀維護(預估)勞務採購 | 100 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 雲林縣西螺鎮公所 | 西螺鎮115年度公立墳墓景觀維護(預估)勞務採購 | — | — | — |
| 2026-06-17 | 台灣中油股份有限公司 | 石化事業部新三輕組、南區發電28鍋爐電梯維護保養工作 | 344 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 衛生福利部旗山醫院 | 資訊機房網路集線器網路模組擴充1式 | 76 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 雲林縣政府 | 2026雲林詔安客家文化節開幕式委託規劃執行案 |
| 200 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 台灣中油股份有限公司 | 七組空氣流量測量儀器 | 81 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 嘉義縣番路鄉黎明國民小學 | 114年嘉義縣黎明國小辦理114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 160 萬 | — | — |