| 預算金額 | 30 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 29 萬 元↓ 4.0% |
| 得標廠商 | 美城遊覽車客運有限公司29 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 宜蘭縣立岳明國民中小學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.42.96.29 |
| 單位名稱 | 宜蘭縣立岳明國民中小學 |
| 機關地址 | 270 宜蘭縣 蘇澳鎮嶺腳路140號 |
| 聯絡人 | 方郁喆 |
| 聯絡電話 | (03)9903044#601 |
| 傳真 | (03)9905157 |
| 電子郵件 | fang89906@tmail.ilc.edu.tw |
| 標案案號 | 11501 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度學生游泳課程交通車輛租用採購案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 71-陸地運輸服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-30 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 開標時間 | 2026-03-25 09:00 |
| 開標地點 | 本校校長室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 270宜蘭縣蘇澳鎮嶺腳路140號 |
| 履約地點 | 宜蘭縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 決標日起至115年11月30日止 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格營業項目為G101051遊覽車客運業 |
| 決標日期 | 2026-03-25 |
|---|---|
| 總決標金額 | 29 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 11501 |
| 得標廠商 | 美城遊覽車客運有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美城遊覽車客運有限公司 | 29 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 宜蘭縣立岳明國民中小學 | 115年度岳明國中小校地點井工程案 | 56 萬 | — | — |
| 2026-05-18 | 宜蘭縣立岳明國民中小學 | 「航向東海.探索海洋~樂觀小帆手-海洋臺灣夢4.0」計畫委託航運管理採購案 | 36 萬 | — | — |
| 2026-05-18 | 宜蘭縣立岳明國民中小學 | 「航向東海.探索海洋~樂觀小帆手-海洋臺灣夢4.0」計畫校外教學活動採購案 | 59 萬 | — | — |
| 2026-03-20 | 宜蘭縣立岳明國民中小學 | 115年度學生游泳課程交通車輛租用採購案 | 30 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 花蓮縣政府 | 115年度原住民族職業訓練運用計畫-大客車駕駛人考照勞務採購案 | 40 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 新北市政府警察局 | 115年度保安裝備安全護欄委任吊運服務 | 47 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | VIKING OIL GEAR PUMP一批 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺北市立啟聰學校 |
| 第56屆全國技能競賽汽車噴漆烤漆爐搬運與設置 |
| 97 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 國立員林高級農工職業學校 | 115學年度學生通學交通車採購案A區 | 909 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 桃園市龜山區大埔國民小學 | 115學年度學生搭乘專車勞務採購 | 231 萬 | — | — |
| 5 萬 |
| 5 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 高雄餐旅分處廚房廢棄物委託清運案 | 32 萬 | — | — |