| 預算金額 | 44 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 38 萬 元↓ 14.3% |
| 得標廠商 | 宇成實業社38 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 花蓮縣秀林鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.55.61 |
| 單位名稱 | 花蓮縣秀林鄉公所 |
| 機關地址 | 972 花蓮縣 秀林鄉秀林村62號 |
| 聯絡人 | 卓莉秋 |
| 聯絡電話 | (03)8612116#723 |
| 傳真 | (03)8610136 |
| 電子郵件 | shlin281@nt.shlin.gov.tw |
| 標案案號 | 115CH001 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度本鄉各村擴音廣播設備裝設維護修繕(含遷移)工程採購(開口契約) |
| 標的分類 | 工程類 / 5169-其他安裝工程 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-17 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 開標時間 | 2026-04-16 10:30 |
| 開標地點 | 972花蓮縣秀林鄉秀林村62號 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 972花蓮縣秀林鄉秀林村62號 |
| 履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 決標日起至115年12月10日止 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記為原住民廠商廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格(一) 基本資格:須與本項採購擴音廣播相關設備安裝、維修及保養相關業務廠商、並具備承攬本案之合格證件。廠商、負責人具有原住民身份資格者及原住民機構、法人或團體,且依原住民族工作權保障法施行細則第八條具有所在地直轄市、縣(市)主管機關證明,其有效期間為六個月優先承攬。 (二) 登記(設立)證明文件影本:各主管機關已不再核發公司執照 及營利事業登記證,有關公司登記及商業登記證明文件,請依下列方式擇一檢附: 1、請廠商自行至經濟部全國商工行政服務入口網 (網址 https://gcis.nat.gov.tw/mainNew/index.jsp)之「商 工登記資料公示查詢系統」自行查詢列印最新「公司基 本資料」或「商業登記基本資料」。 2、檢附公司登記或商業登記主管機關申請發給之「公司登 記證明文件」、「商業登記證明文件」(如核准公司或商 業登記之核准函、公司登記表或商業登記抄本)。 (三)最近一期納稅證明文件。 (四)投標廠商聲明書。 |
| 決標日期 | 2026-04-16 |
|---|---|
| 總決標金額 | 38 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 115CH001 |
| 得標廠商 | 宇成實業社 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇成實業社 | 38 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 115年度本鄉各村監視器裝設維護修繕(含遷移)工程採購(開口契約) | — | 124 萬 | — |
| 2026-03-30 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 115年度本鄉各村監視器裝設維護修繕(含遷移)工程採購(開口契約) | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 秀林鄉115年度中區工程委託設計監造技術服務(開口契約) | 500 萬 | — | — |
| 2026-06-12 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 「2026秀林kndsan海洋生活音樂節」委託專業服務案 | 473 萬 | — | — |
| 2026-06-12 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 秀林鄉115年度北區工程委託設計監造技術服務(開口契約) | 500 萬 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 台中市大安區肉品市場 | 115年度臺中市大安區農會(台中市大安區肉品市場)後繫留場欄杆改善工程(三期)-欄杆、門扇及鐵板走道更新 | 309 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 苗栗縣造橋鄉錦水國民小學 | 操場夜間照明設備暨投幣機裝設工程採購 | 89 萬 | — | — |
| 2026-06-16 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | VIKING OIL GEAR PUMP一批 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺北市立啟聰學校 |
| — |
| — |
| 2026-06-11 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 秀林鄉115年度南區工程委託設計監造技術服務(開口契約) | 500 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 115年度本鄉路樹修剪整枝工作(開口契約) | 100 萬 | — | — |
| 駐外機構 |
| 駐舊金山辦事處館舍外圍監視系統安全強化安裝工程 |
| 18 萬 |
| 18 萬 |
| 1.1% |
| 2026-06-16 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 南庄鄉東河村向天湖道路新設LED路燈30盞工程 | 51 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 臺中市北屯區文心國民小學 | A棟教室無障礙環境改善工程 | 48 萬 | — | — |
| 5 萬 |
| 5 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 高雄餐旅分處廚房廢棄物委託清運案 | 32 萬 | — | — |