| 無法決標理由 | 流標(無廠商投標或未達法定開標家數) |
|---|---|
| 沿用本案號續行招標 | 是 |
| 原招標公告日期 | 2026-03-04 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 臺中市風景區管理所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.87.30.1 |
| 單位名稱 | 臺中市風景區管理所 |
| 機關地址 | 420 臺中市 豐原區陽明街36號6樓 |
| 聯絡人 | 黃瓘茗 |
| 聯絡電話 | (04)22289111#58561 |
| 傳真 | (04)25293618 |
| 標案案號 | 115030222 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度臺中市風景區天然災害緊急搶修搶險工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 公告日 | 2026-03-18 |
| 無法決標理由 | 流標(無廠商投標或未達法定開標家數) |
|---|---|
| 無法決標公告日期 | 2026-03-18 |
| 原招標公告日期 | 2026-03-04 |
| 沿用本案號續行招標 | 是 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 臺中市風景區管理所 | 115年度臺中市風景區天然災害復建工程 | — | 880 萬 | — |
| 2026-04-21 | 臺中市風景區管理所 | 115年度臺中市風景區天然災害復建工程 | — | — | — |
| 2026-04-20 | 臺中市風景區管理所 | 115年度臺中市風景區天然災害復建工程 | — | — | — |
| 2026-04-07 | 臺中市風景區管理所 | 115年度臺中市風景區天然災害復建工程 | — | — | — |
| 2026-04-09 | 臺中市風景區管理所 | 114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第2、3期) | — | 396 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 臺中市風景區管理所 | 115年度大坑登山步道維護工程 | 3,124 萬 | — | — |
| 2026-05-26 | 臺中市風景區管理所 | 大安港媽祖主題園區綠建築標章勞務採購案 | 74 萬 | — | — |
| 2026-05-07 | 臺中市風景區管理所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 花蓮縣光復鄉公所 | MTA-D-08-01-02花蓮縣光復鄉災後人行道提報計畫 | 1,376 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 宜蘭縣立內城國民中小學 | 115年度教育部補助本校(國小部)弦歌堂老舊廁所整修工程採購案 | — | — | — |
| 2026-06-17 | 南投縣鹿谷鄉公所 |
| 884 萬 |
| 880 萬 |
| 0.4% |
| 2026-05-06 | 臺中市風景區管理所 | 大甲鐵砧山遊客中心外牆變更許可勞務採購案 | 34 萬 | — | — |
| 2026-05-04 | 臺中市風景區管理所 | 115年度大甲及大安風景區公共設施整建工程 | 882 萬 | 882 萬 | 0.0% |
| 115和雅村深坑農路支線道路掏空改善工程 |
| 262 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 瑞穗鄉舞鶴社區加納納道路護欄改善工程 | 516 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺南市鹽水區鹽水國民小學 | 鹽水國小115年度校園通道鋪面路平改善工程 | 135 萬 | — | — |