| 預算金額 | 450 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-03-16 17:00 |
| 開標時間 | 2026-03-17 10:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 財政部國有財產署北區分署分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.7.9.1 |
| 單位名稱 | 財政部國有財產署北區分署 |
| 機關地址 | 106 臺北市 大安區 忠孝東路4段290號3樓 |
| 聯絡人 | 王亭勻 |
| 聯絡電話 | (03)3379156#117 |
| 傳真 | (03)3316457 |
| 電子郵件 | AS6961@fnpn.gov.tw |
| 標案案號 | HH115003 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年桃園市國有土地除草、一般廢棄物、營建廢棄物清理(運)、施作車阻、圍籬及林木修剪(含砍除、倒樹清除)開口契約勞務採購案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 94-污水及垃圾處理、公共衛生及其他環保服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-10 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-03-16 17:00 |
| 開標時間 | 2026-03-17 10:30 |
| 開標地點 | 財政部國有財產署北區分署桃園辦事處5樓會議室(桃園市桃園區三元街152號5樓) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 330桃園市桃園區三元街152號4樓總收文 |
| 履約地點 | 其他 |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標後本分署通知次日起至115年12月31日或本案決標金額用罄止 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格詳見投標須知第六十四條 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 財政部國有財產署北區分署 | 115-116年新北市國有土地除草、一般廢棄物、營建廢棄物清理(運)、施作車阻、圍籬及林木修剪(含砍除、倒樹清除)勞務採購契約 | 1,950 萬 | — | — |
| 2026-05-11 | 財政部國有財產署北區分署 | 臺北市國有土地除草、一般廢棄物、營建廢棄物清理(運)、施作車阻、圍籬及林木修剪(含砍除、倒樹清除)勞務採購契約 | 1,950 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 財政部國有財產署北區分署 | 115-116年新北市國有土地除草、一般廢棄物、營建廢棄物清理(運)、施作車阻、圍籬及林木修剪(含砍除、倒樹清除)勞務採購契約 | — | — | — |
| 2026-05-11 | 財政部國有財產署北區分署 | 臺北市國有土地除草、一般廢棄物、營建廢棄物清理(運)、施作車阻、圍籬及林木修剪(含砍除、倒樹清除)勞務採購契約 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 財政部國有財產署北區分署 | 115年度國有非公用不動產火災保險及公共意外責任保險勞務採購案 | 457 萬 | — | — |
| 2026-05-15 | 財政部國有財產署北區分署 | 116年新北市、基隆市、桃園市海岸地區國有非公用土地(含未登錄土地)海岸巡管及廢棄物清理勞務採購案 | 5,000 萬 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 高雄市政府 | 高雄市政府環境保護局環境管理處委託民營清除機構清運前金、鹽埕區廢棄物計畫 | 1.4 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 環境部 | 115至116年度光化學評估監測站操作品保例行性計畫 | 1,300 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 2026-05-14 | 財政部國有財產署北區分署 | 115-116年委外聲請支付命令及後續異議訴訟、強制執行之採購案 | 990 萬 | 871 萬 | 12.0% |
| 2026-05-14 | 財政部國有財產署北區分署 | 115年金門縣國有非公用土地環境清理、廢棄物清理(運)暨阻隔設施施作勞務採購案 | 75 萬 | 48 萬 | 35.2% |
| 2026-05-13 | 財政部國有財產署北區分署 | 新北市鶯歌區國際二路6巷7號3、4樓(新北市鶯歌區國際段1699地號暨同段1772建號國有房地)損壞修繕勞務採購案 | 146 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 |
| 115年度利嘉及泰安淨水場污泥委外清運處理 |
| 137 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺中市政府環境保護局 | 115年度臺中市推動廢棄農膜物料資源循環計畫 | 120 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 臺北市政府環境保護局 | 115年度「臺北市營建工程空污費智慧支付轉移作業暨智慧工地平台擴展計畫」 | 200 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |