| 預算金額 | 205 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-03-23 17:00 |
| 開標時間 | 2026-03-24 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.13.30.20 |
| 單位名稱 | 台灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 |
| 機關地址 | 717 臺南市 仁德區 文華路2段326號 |
| 聯絡人 | 吳政穎 |
| 聯絡電話 | (04)22414678 |
| 傳真 | (04)22474121 |
| 電子郵件 | a90456@taisugar.com.tw |
| 標案案號 | 1156600319 |
|---|---|
| 標案名稱 | 崇德大樓辦公室區監視系統更新 |
| 標的分類 | 財物類 / 483-光學儀器,攝影設備及其零件與附件 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-19 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-03-23 17:00 |
| 開標時間 | 2026-03-24 10:00 |
| 開標地點 | 台灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部(717臺南市仁德區文華路2段326號) |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 717臺南市仁德區文華路2段326號 |
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標日起60日曆天內完工 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格(一)基本資格: 1、經政府主管機關登記合格之廠商,登記之營業項目需包含下列之一: (1)E701010 電信工程業 (2)E605010 電腦設備安裝業 (3)其他與本採購標的(監視系統、弱電工程、網路佈線、資訊設備安裝)相關之營業項目者。 2、最近1期未欠繳營業稅,且具相當信用證明者。 3、廠商於投標截止收件期限日仍屬政府採購法第103條第1項規定期間內不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商者,不得參與投標。 4、廠商具備2名(含)以上技術人員。 (二)證明文件: 1、廠商登記證或設立之證明文件: 2、廠商納稅證明文件:最近一期之營業稅繳款書收執聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。 3、廠商信用證明文件:(由票據交換所或受理查詢金融機構出具之票據信用查覆單,應加蓋查覆單位圖章,始可作為證明之文件) 4、檢附2名(含)以上技術人員證明文件: (1)弱電、電信、電機、資訊其中一種在職證明或工作經歷,其工作經驗應滿 2 年(含)以上。 (2)至少室內配線、電腦軟體應用或通訊技術其中一種證照。 5、廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明(如同業公會會員證)。投標廠商為依法無須加入者,得免附具,惟應於投標文件中敘明理由或檢附相關佐證資料。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 騰雲大樓電梯維護修繕暨設備更新 | 28 萬 | 27 萬 | 4.8% |
| 2026-05-22 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 寶慶大樓低壓變壓器增設 | 45 萬 | — | — |
| 2026-05-08 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 台糖公司115年7月至116年6月臺北地區清潔勞務採購 | 834 萬 | — | — |
| 2026-04-22 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 騰雲大樓污水下水道接管委託規劃設計監造技術服務採購 | 45 萬 | 40 萬 | 11.3% |
| 2026-03-31 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 台北會館115年度布巾衣物洗滌工作勞務採購 | 336 萬 | 332 萬 | 1.2% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 法務部調查局 | 「115年度螢光顯微鏡系統」採購案 | 140 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處 | 新竹零售加油站監視設備汰換(含安裝) | 94 萬 | — | — |
| 2026-06-17 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 雲林縣政府 | 2026雲林詔安客家文化節開幕式委託規劃執行案 | 200 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 彰化縣立彰化藝術高級中學 | 115學年度第一學期高中部教科書採購案 | 340 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 桃園市楊梅區瑞梅國民小學 | 致遠樓老舊廁所整修工程 |
| 監視器更換及增設案 |
| 150 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 臺灣士林地方法院 | 臺灣士林地方法院115年度增設士林簡易庭院區監視設備財物採購案 | 28 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國防部軍備局生產製造中心 | 目鏡組等3項 | 1,752 萬 | 1,051 萬 | 40.0% |
| 241 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 新竹縣竹北市興隆國民小學 | 新竹縣竹北市興隆國小115年度幼兒園充實及改善教學環境設備財務採購案 | 303 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 主發電機氫氣冷卻器與轉子構造檢查工作 | 201 萬 | — | — |