| 預算金額 | 1,930 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-16 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-17 09:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 臺中市政府交通局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.87.29 |
| 單位名稱 | 臺中市政府交通局秘書室 |
| 機關地址 | 403 臺中市 西區 民權路101號 |
| 聯絡人 | 停車管理處 張為棟 |
| 聯絡電話 | (04)22221000#214 |
| 傳真 | (04)22221115 |
| 電子郵件 | 2hang034@taichung.gov.tw |
| 標案案號 | 11503243720 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣作業案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 811-金融中介服務,不包括保險及退休基金服務 |
| 採購金額級距 | 巨額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-25 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 是 |
| 截止投標 | 2026-04-16 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-17 09:30 |
| 開標地點 | 交通局開標室(403臺中市西區民權路101號3樓) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 郵遞或專人送達交通局秘書室(403臺中市西區民權路101號3樓)或電子投標至政府電子採購網(網址:http://web.pcc.gov.tw/)。電子投標文件請於政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)線上投標 |
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 115年6月1日零時起至…詳附加說明 |
| 廠商資格 | 除上述外之其他資格經政府合法登記(或許可設立),具下列任一資格之一者,並具備得承攬本採購之合格文件,符合各目的事業主管機關規定且非屬採購法第103條拒絕往來廠商者。 1.營業項目及登記代碼為「營業項目代碼金融業(營業項目代碼為H1)或交通部核准得執行代收縣市政府路邊停車費業務之特許事業之公司或行號 (僅須任一項符合) 」。 2.非營利社團法人、財團法人、機構或團體,經中央銀行核准設立之清單、票據或金融輔助業。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 臺中市政府交通局 | 115年臺中市政府公有停車場停車費用委託電信業者代扣作業案 | — | 272 萬 | — |
| 2026-04-16 | 臺中市政府交通局 | 115年臺中市政府公有停車場停車費用委託電信業者代扣作業案 | — | — | — |
| 2026-04-07 | 臺中市政府交通局 | 115年臺中市政府公有停車場停車費用委託電信業者代扣作業案 | — | — | — |
| 2026-03-24 | 臺中市政府交通局 | 115年臺中市政府公有停車場停車費用委託電信業者代扣作業案 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 臺中市政府交通局 | 臺中市水湳轉運中心營運移轉(OT)及第二期基地招商投資前置作業委託專業服務第一次契約變更 | 30 萬 | 30 萬 | 0.0% |
| 2026-05-19 | 臺中市政府交通局 | 2026新社花海暨國際花毯節接駁專車行駛計畫 | 1,360 萬 | — | — |
| 2026-05-15 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 彰化縣和美鎮公所 | 和美鎮115年度鄰長意外團體保險 | 43 萬 | — | — |
| 2026-05-26 | 宜蘭縣政府 | 宜蘭縣休閒農業區行銷委託案 | 181 萬 | — | — |
| 2026-05-22 | 臺銀綜合證券股份有限公司 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 雲林縣斗六市公所 | 保長廍支線及保長廍小給2改善工程 | 1,463 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣中油股份有限公司 | 115~116年王田供油中心安全警衛勤務工作 | 1,997 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府社會局 | 委託管理臺北市北投親子館 |
| 臺中市潭興立體及神岡國小地下停車場委託經營案 |
| — |
| — |
| — |
| 2026-05-12 | 臺中市政府交通局 | 115年度臺中市交通工程設施維修物料採購案 | 70 萬 | — | — |
| 2026-05-07 | 臺中市政府交通局 | 115年度候車亭設施新建遷移工程 | 2,290 萬 | — | — |
| 「臺銀綜合證券股份有限公司委外辦理115年新進人員甄試計畫」採購案 |
| — |
| — |
| — |
| 2026-05-12 | 國家發展委員會 | 創業綻放計畫委託辦理計畫案-第1次契約變更 | 120 萬 | 105 萬 | 12.5% |
| 2026-05-07 | 原住民族委員會 | 「115-116年度原住民族綜合發展基金貸款動能推升計畫」勞務採購案 | 1,092 萬 | 1,085 萬 | 0.7% |
| 3,827 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 行政院公共工程委員會 | 公共工程雲端系統新增花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建計畫進度管考功能暨相關模組功能增修擴充採購案 | 1,050 萬 | 1,015 萬 | 3.3% |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 115年#1~#3機之手動閥及管件一批 | 4,763 萬 | — | — |