| 預算金額 | 2,591 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-21 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-22 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 臺北自來水事業處工程總隊分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.79.27.1 |
| 單位名稱 | 工務科 |
| 機關地址 | 100 臺北市 中正區 羅斯福路4段92號3樓 |
| 聯絡人 | 陳民杰 |
| 聯絡電話 | (02)83695211 |
| 傳真 | (02)83695182 |
| 電子郵件 | dan691012@water.gov.taipei |
| 標案案號 | 11553003F05 |
|---|---|
| 標案名稱 | 復興加壓站增設抽水機機電工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5169-其他安裝工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-08 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-21 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-22 10:00 |
| 開標地點 | 100046 臺北市中正區羅斯福路4段92號3樓第1會議室 |
| 押標金 | 120 萬 元 |
| 收受投標地點 | 100046 臺北市中正區羅斯福路4段92號3樓(臺北自來水事業處工程總隊收發室) |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 應於機關通知日起3日內開工並起算工期,並於開工之日起178日內竣工。本工程係以工作天計算工期。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格以下任一符合者皆可。 (一)儀器、儀表安裝工程業(營業項目代碼為EZ05010)或登載有儀表、監控、自動化設備之規劃設計、安裝、維護等相關項目。 (二)自動控制設備工程業(營業項目代碼為E603050)或登載有自動化設備之規劃設計、安裝、維護等相關項目。 (三)機械安裝業(營業項目代碼為E604010)或登載有各式機械、抽水機、閥類之製造、安裝等相關項目。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 臺北自來水事業處工程總隊 | 113至115年臺北南區供水管網改善配合工程第2次修正契約新增項目(變更) | — | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北自來水事業處工程總隊 | 115至117年臺北北區及陽明區供水管網改善配合工程 | — | — | — |
| 2026-05-08 | 臺北自來水事業處工程總隊 | 公館大樓新建歷程策展勞務採購案 | 250 萬 | — | — |
| 2026-05-08 | 臺北自來水事業處工程總隊 | 捷運汐止社后機廠新設管線配合工程 | 2,499 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 台中市大安區肉品市場 | 115年度臺中市大安區農會(台中市大安區肉品市場)後繫留場欄杆改善工程(三期)-欄杆、門扇及鐵板走道更新 | 309 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 苗栗縣造橋鄉錦水國民小學 | 操場夜間照明設備暨投幣機裝設工程採購 | 89 萬 | — | — |
| 2026-06-16 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 花蓮縣光復鄉公所 | MTA-D-08-01-02花蓮縣光復鄉災後人行道提報計畫 | 1,376 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國防部海軍司令部 | 艦艇裝備零附件及後勤支援服務 | 3,288 萬 | 3,156 萬 | 4.0% |
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 115年雲維B20北巡轄區高壓礙子清洗工作 |
| 駐外機構 |
| 駐舊金山辦事處館舍外圍監視系統安全強化安裝工程 |
| 18 萬 |
| 18 萬 |
| 1.1% |
| 2026-06-16 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 南庄鄉東河村向天湖道路新設LED路燈30盞工程 | 51 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 臺中市北屯區文心國民小學 | A棟教室無障礙環境改善工程 | 48 萬 | — | — |
| 1,671 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 高雄市立圖書館 | 高雄市立圖書館115年總館24hr預約取書櫃暨草衙及大東分館RFID自動化服務設備採購案 | 1,010 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國立政治大學 | 綜合院館空調更新工程(第二期) | 1,719 萬 | — | — |