| 預算金額 | 33 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-02 09:00 |
| 開標時間 | 2026-04-02 10:00 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 農業部農田水利署分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.19.6 |
| 單位名稱 | 農業部農田水利署屏東管理處 |
| 機關地址 | 900 屏東縣 屏東市 信義路143號 |
| 聯絡人 | 葉淑芬 |
| 聯絡電話 | (08)7322123#551 |
| 傳真 | (08)7341453 |
| 電子郵件 | ptia0415@iaptu.nat.gov.tw |
| 標案案號 | PT115B001 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年第2屆諮議委員國內考察採購案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 96-娛樂,文化,體育服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 公告日 | 2026-03-23 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-02 09:00 |
| 開標時間 | 2026-04-02 10:00 |
| 開標地點 | 屏東市信義路143號6樓簡報室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 900屏東縣屏東市信義路143號 |
| 履約地點 | 新北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 115年4月15-17日共3天 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格營業項目及代碼為<旅行業J902011>之公司或行號 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 農業部農田水利署 | 115年度第2屆諮議委員國內觀摩研習活動 | — | 104 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 農業部農田水利署 | 115年度月眉農地重劃區南馬鳴小給3-3緊急農水路改善工程 | 138 萬 | 104 萬 | 24.5% |
| 2026-06-17 | 115年度石龜農地重劃區石龜溪圳小給12-3緊急農水路改善工程 | — | — | — | |
| 2026-06-17 | 湖子內補給2之2 | — | — | — | |
| 2026-06-17 | 農業部農田水利署 | 舊西螺支線更新改善工程 | 232 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 農業部農田水利署 | (115)瑞田圳等緊急搶險搶修工程開口契約 | 498 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 雲林縣政府 | 2026雲林詔安客家文化節開幕式委託規劃執行案 | 200 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 嘉義市政府文化局 | 「115年傳統藝術民間劇場」整合行銷與執行支援委託案 | 70 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 新竹縣政府文化局 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | VIKING OIL GEAR PUMP一批 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺北市立啟聰學校 |
| 115年「E見鍾情-金獎愛閱在竹縣」主題書展及閱讀推廣活動採購案 |
| 80 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 臺北市立啟聰學校 | 115年度3-12月救生員人力委外勞務採購案後續擴充 | 5 萬 | 5 萬 | 0.0% |
| 2026-06-17 | 苗栗縣政府 | 「2027台灣燈會在苗栗」全國電視媒體宣傳委託專業服務案 | 800 萬 | — | — |
| 5 萬 |
| 5 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 高雄餐旅分處廚房廢棄物委託清運案 | 32 萬 | — | — |