| 預算金額 | 43 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-22 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-23 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 臺北市立天文科學教育館分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.79.4.17 |
| 單位名稱 | 展示組 |
| 機關地址 | 111 臺北市 士林區 基河路363號 |
| 聯絡人 | 唐志宏 |
| 聯絡電話 | (02)28314551#710 |
| 傳真 | (02)28314405 |
| 電子郵件 | lukalin.tam@gmail.com |
| 標案案號 | 115A11 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度展示場投影機採購案 |
| 標的分類 | 財物類 / 483-光學儀器,攝影設備及其零件與附件 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-16 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-22 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-23 10:00 |
| 開標地點 | 111臺北市士林區基河路363號開標室 |
| 押標金 | 2 萬 元 |
| 收受投標地點 | 111臺北市士林區基河路363號秘書室 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 廠商應於決標日起 60 天內將採購標的送達 本館展示組3樓庫房 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格F113020電器批發業、F119010電子材料批發業 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 國立馬公高級中學 | 115年除濕機採購案 | 22 萬 | — | — |
| 2026-06-09 | 臺灣港務股份有限公司 | 115年度AI算力主機採購案 | 2,373 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 澎湖縣立中正國民中學 | 115年度音響設備及擴大機採購案 | 21 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 法務部調查局 | 「115年度鑑識軟體」採購案 | 429 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 115年度智慧調劑台採購案 | 117 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 臺北市立天文科學教育館 | 115年度員工工作服採購案 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 臺北市立天文科學教育館 | 115年暑假墾丁野外觀測天文營住宿餐飲場地採購案 | 108 萬 | 107 萬 | 0.5% |
| 2026-06-08 | 臺北市立天文科學教育館 | 115年暑假墾丁野外觀測天文營遊覽車租賃採購案 | 29 萬 | 25 萬 | 16.2% |
| 2026-05-13 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 法務部調查局 | 「115年度螢光顯微鏡系統」採購案 | 140 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處 | 新竹零售加油站監視設備汰換(含安裝) | 94 萬 | — | — |
| 2026-06-17 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | VIKING OIL GEAR PUMP一批 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺北市立啟聰學校 |
| 115年度事務性工友人力委外勞務採購案 |
| 62 萬 |
| 62 萬 |
| 0.0% |
| 2026-05-11 | 臺北市立天文科學教育館 | 115年度軌道車驅動系統車輪組採購案 | 60 萬 | 59 萬 | 2.2% |
| 2026-05-08 | 臺北市立天文科學教育館 | 115年暑期立體劇場3D數位影片租賃採購案 | 260 萬 | — | — |
| 監視器更換及增設案 |
| 150 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 臺灣士林地方法院 | 臺灣士林地方法院115年度增設士林簡易庭院區監視設備財物採購案 | 28 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國防部軍備局生產製造中心 | 目鏡組等3項 | 1,752 萬 | 1,051 萬 | 40.0% |
| 5 萬 |
| 5 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 高雄餐旅分處廚房廢棄物委託清運案 | 32 萬 | — | — |