| 預算金額 | 45 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-18 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-19 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 財團法人農田水利人力發展中心分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 88498124 |
| 單位名稱 | 財團法人農田水利人力發展中心 |
| 機關地址 | 407 臺中市 西屯區 大有二街17號 |
| 聯絡人 | 工作需求說明:林柏綸#335;招標相關:胡新杰#346 |
| 聯絡電話 | (04)23146426#346 |
| 傳真 | (04)23131131 |
| 電子郵件 | 346@isdi.org.tw |
| 標案案號 | AA115003 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度營造業丙種職業安全衛生業務主管課程勞務委託案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 92-教育服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-08 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-18 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-19 10:00 |
| 開標地點 | 臺中市西屯區大有二街17號1樓會議室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 407臺中市西屯區大有二街17號 |
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 決標日次日起至115年11月30日前完成履行採購標的之供應,工作項目詳如工作需求書。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格(1)基本資格:國內各大專院校、研究機構、法人組織、團體或其 他依法令得提供專業服務之廠商。 (2)資格證明文件: (2-1)廠商登記或設立之證明影本。 (2-2)投標廠商若為大專院校、研究機構,應出具參與本案之 授權證明書或公文。 (3)納稅證明:營業稅或所得稅等。 (3-1)營業稅為營業稅繳款書收執聯或營業稅主管稽徵機關 核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者,得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者,得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件取代之。 (3-2)免納稅者應檢附主管稽徵機關出具之免納稅文件(公立學校、政府研究單位無則免附)。 (4)投標廠商應為經勞動部認可之職業安全衛生教育訓練辦理機構,且最近一次評鑑結果為甲等(含)以上。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 財團法人農田水利人力發展中心 | 115年度營造業丙種職業安全衛生業務主管課程勞務委託案 | 45 萬 | — | — |
| 2026-04-10 | 財團法人農田水利人力發展中心 | 115年度攜帶型溶氧度計採購案 | 19 萬 | 18 萬 | 6.3% |
| 2026-03-23 | 財團法人農田水利人力發展中心 | 115年度灌溉水質監測藥劑及耗材採購案 | 95 萬 | 64 萬 | 32.7% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國立臺東大學 | 校園網路及伺服器系統維運暨技術支援服務案 | 100 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺中市立雙十國民中學 | 115學年度二年級戶外教育活動 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | VIKING OIL GEAR PUMP一批 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺北市立啟聰學校 |
| 84 萬 |
| 84 萬 |
| 0.3% |
| 2026-06-17 | 臺北市文山區永建國民小學 | 115學年度六年級校外教學參觀旅行活動勞務採購 | — | — | — |
| 2026-06-17 | 屏東縣政府 | 115年度屏東縣住宿式長照機構復能導入計畫 | 209 萬 | — | — |
| 5 萬 |
| 5 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 高雄餐旅分處廚房廢棄物委託清運案 | 32 萬 | — | — |