| 預算金額 | 240 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-15 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-16 11:00 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 國家安全局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 8.3 |
| 單位名稱 | 總務室 |
| 機關地址 | 111 臺北市 士林區 仰德大道1段110號 |
| 聯絡人 | 現勘履約交貨、驗收付款、保證金退還問題洽林先生/51610;採購程序洽陳先生55290 |
| 聯絡電話 | (02)28817088#51610 |
| 傳真 | (02)28819104 |
| 電子郵件 | np@nsb.gov.tw |
| 標案案號 | 115M13020454-1 |
|---|---|
| 標案名稱 | 安泰營區地盤改良統包工程-委託監造技術服務採購案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 8672-工程服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-04-10 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-15 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-16 11:00 |
| 開標地點 | 111臺北市士林區仰德大道1段110號-本局開標室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 採專人送達:111臺北市士林區仰德大道1段110號本局會客室/採郵遞方式:111臺北市士林區仰德大道一段110號-國家安全局收 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 乙方監造服務責任以每一期甲方通知日起至本契約每一期工程驗收合格;預計驗收工期:第1期115年11月10日前、第2期116年11月10日前、第3期117年11月10日前(詳招標文件) |
| 廠商資格 | 廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格(備註:所需證明與資格等文件細節說明,於投標須知第64條均有敘明。) 投標廠商資格需符合「建築師事務所」、「專業技師事務所」或「工程技術顧問業」。 (12)建築師事務所: A.開業證書。B.建築師公會會員證。 (13)專業技師事務所: A.技師執業執照,科別:(1)「大地」(必要)。(2)「土木」或「測量」(擇一)。 B.技師公會會員證 (14)I101061工程技術顧問業: A.工程技術顧問公司登記證。 B.技師執業執照,科別:(1)「大地」(必要)。(2)「土木」或「測量」(擇一)。 C.中華民國工程技術顧問商業同業公會或地方同業公會之會員證。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 國家安全局 | 安泰營區地盤改良統包工程採購案 | — | — | — |
| 2026-04-01 | 國家安全局 | 安泰營區地盤改良統包工程採購案 | — | — | — |
| 2026-04-01 | 國家安全局 | 安泰營區地盤改良統包工程採購案 | — | — | — |
| 2026-03-18 | 國家安全局 | 安泰營區圍牆及停車空間整體改善工程-委託監造技術服務案採購案 | — | 46 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 國家安全局 | 115年度登機箱伺服器採購案 | 550 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 國家安全局 | 115年度教室整建工程採購案 | 352 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 國家安全局 | 電磁屏蔽袋採購案 | 128 萬 | 101 萬 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 南投縣國姓鄉公所 | Danas-H-01-06-4-國姓鄉北港村國姓路農路災害復建工程委託規劃設計及監造技術服務 | 83 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 臺東縣政府 | 三民國小--115年度改善偏遠地區國中小學教師宿舍計畫委託規劃設計監造技術服務勞務採購案 | 52 萬 | — | — |
| 2026-06-16 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 雲林縣環境保護局 | 雲林縣環保局新辦公廳舍周邊空品淨化區景觀工程(第1次契約變更) | 204 萬 | 194 萬 | 4.8% |
| 2026-06-16 | 教育部 | 教育部及所屬機關(國教署及青年署)網路語音系統升級暨維護營運服務案(契約變更) | 231 萬 | 230 萬 | 0.2% |
| 2026-06-16 | 臺北市立聯合醫院 |
| 20.8% |
| 2026-06-11 | 國家安全局 | 訓練中心地質鑽探檢測採購案 | 84 萬 | — | — |
| 2026-06-09 | 國家安全局 | 通道式金屬探測安檢門採購案 | 52 萬 | — | — |
| 臺北市立萬芳高級中學 |
| 風雨球場新建工程委託技術服務勞務採購後續擴充 |
| 148 萬 |
| 148 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-16 | 衛生福利部疾病管制署 | 「疾病管制署實驗室臨時辦公及建置委託專案管理(含監造)技術服務案」-第2次契約變更 | 405 萬 | 404 萬 | 0.2% |
| 2026-06-16 | 農業部農田水利署 | 六十石山供水改善工程(第二期)委託監造技術服務 | 149 萬 | — | — |
| 115年中興、仁愛、陽明院區智慧床墊聯合租賃採購案 |
| 383 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 屏東縣屏東市民和國民小學 | 115學年度屏東縣屏東市民和國民小學學生午餐食材採購 | 308 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 中華民國高級中等學校體育總會 | 「2026年高中排球移地訓練交流」行程採購案 | 304 萬 | — | — |