| 機關名稱 | 財團法人中央通訊社分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 97991169 |
| 單位名稱 | 財團法人中央通訊社 |
| 機關地址 | 104 臺北市 中山區松江路209號 |
| 聯絡人 | 劉家綺 |
| 聯絡電話 | (02)25051180#766 |
| 傳真 | (02)25078839 |
| 電子郵件 | chiachi@cna.com.tw |
| 標案案號 | 11500419 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年數位相機採購案 |
| 標的分類 | 財物類 / 483-光學儀器,攝影設備及其零件與附件 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-07 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 開標時間 | 2026-04-21 10:00 |
| 開標地點 | 104472臺北市中山區松江路209號6樓會議室 |
| 押標金 | 7 萬 元 |
| 收受投標地點 | 104472臺北市中山區松江路209號 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 廠商應於決標日起45個工作天內將採購標的送達中央通訊社數位新聞中心攝影組完成點交。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 決標日期 | 2026-04-21 |
|---|---|
| 總決標金額 | 129 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 11500419 |
| 得標廠商 | 長勵實業有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長勵實業有限公司 | 129 萬 | 得標 |
| 2 | 新鎂數位光學有限公司 | — | |
| 3 | 富豪影音企業 | — | |
| 4 | 通記視聽器材有限公司 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 國立馬公高級中學 | 115年除濕機採購案 | 22 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 高雄市立凱旋醫院 | 115年工作服採購案 | 119 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 彰化縣埤頭鄉公所 | 115年埤頭鄉公所鏟裝機採購案 | 200 萬 | — | — |
| 2026-06-09 | 臺灣港務股份有限公司 | 115年度AI算力主機採購案 | 2,373 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 澎湖縣立中正國民中學 | 115年度音響設備及擴大機採購案 | 21 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 財團法人中央通訊社 | 115年數位相機採購案 | 144 萬 | — | — |
| 2026-04-02 | 財團法人中央通訊社 | 全球中央115年5月號到116年4月號印製採購案 | 178 萬 | 149 萬 | 16.4% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 法務部調查局 | 「115年度螢光顯微鏡系統」採購案 | 140 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處 | 新竹零售加油站監視設備汰換(含安裝) | 94 萬 | — | — |
| 2026-06-17 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 衛生福利部旗山醫院 | 資訊機房網路集線器網路模組擴充1式 | 76 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 雲林縣政府 | 2026雲林詔安客家文化節開幕式委託規劃執行案 |
| 監視器更換及增設案 |
| 150 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 臺灣士林地方法院 | 臺灣士林地方法院115年度增設士林簡易庭院區監視設備財物採購案 | 28 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國防部軍備局生產製造中心 | 目鏡組等3項 | 1,752 萬 | 1,051 萬 | 40.0% |
| 200 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 台灣中油股份有限公司 | 七組空氣流量測量儀器 | 81 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 嘉義縣番路鄉黎明國民小學 | 114年嘉義縣黎明國小辦理114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 160 萬 | — | — |