| 預算金額 | 1,111 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 666 萬 元↓ 40.0% |
| 得標廠商 | 秀星興業有限公司666 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 新竹縣新豐鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.44.57 |
| 單位名稱 | 新竹縣新豐鄉公所 |
| 機關地址 | 304 新竹縣 新豐鄉重興村新市路93號 |
| 聯絡人 | 李家安 |
| 聯絡電話 | (03)5591116#352 |
| 傳真 | (03)5573952 |
| 標案案號 | PUMO-1150303 |
|---|---|
| 標案名稱 | 新豐鄉115年度公共路燈暨公園燈維修工程(開口契約) |
| 標的分類 | 工程類 / 5164-電力工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-18 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 2026-03-11 10:10 |
|---|
| 履約地點 | 新竹縣(非原住民地區) |
|---|
| 決標日期 | 2026-03-16 |
|---|---|
| 總決標金額 | 666 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | PUMO-1150303 |
| 得標廠商 | 秀星興業有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秀星興業有限公司 | 666 萬 | 得標 |
| 2 | 巧用水電工程有限公司 | — | |
| 3 | 融曜智慧工程股份有限公司 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 新竹縣新豐鄉公所 | 新豐鄉115年度縣、鄉道路坑洞修補暨路容除草工程(開口契約) | — | 88 萬 | — |
| 2026-04-02 | 新竹縣新豐鄉公所 | 新豐鄉115年度縣、鄉道路坑洞修補暨路容除草工程(開口契約) | — | — | — |
| 2026-04-21 | 新竹縣新豐鄉公所 | 115年度反射鏡新設或維修工程(開口契約) | — | 103 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 新竹縣新豐鄉公所 | 新豐鄉後營區野戰公園環境改善工程委託設計監造技術服務案 | 48 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 新竹縣新豐鄉公所 | 115年度新豐鄉村里聯絡道路改善工程(開口契約) | 1,832 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 新竹縣新豐鄉公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 115年高壓配電箱、配電室照明及通風、配電台構架、鐵絲網圍籬、高壓分歧接頭構架及配電室(場)基礎等設備裝置工程 | 1,100 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 臺灣銀行股份有限公司 | 屏東分行高壓用電變更為低壓用電工程案 | 150 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 國防部陸軍司令部 | 內角營區兵舍改善工程 | 3,529 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 宜蘭縣政府 | 115年度宜蘭縣智慧路邊停車開單暨停車費代收委託服務案 | 2,168 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 新北市立江翠國民中學 | 115學年度午餐委外辦理勞務採購 |
| 新竹縣新豐鄉鳳坑沙灣北側綠美化工程委託設計監造技術服務案 |
| 172 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-08 | 新竹縣新豐鄉公所 | 115年度新豐鄉內農水路改善計畫(開口契約) | 918 萬 | — | — |
| 2026-06-03 | 新竹縣新豐鄉公所 | 115年度新豐鄉內排水系統整建工程(開口契約) | 916 萬 | — | — |
| 2026-06-16 |
| 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 |
| 115年度土木積點工程(基隆段) |
| 4,950 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 雲林區營業處114年乙工區配電管路工程(第一次契約變更) | 3,127 萬 | 3,107 萬 | 0.6% |
| 2026-06-15 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 雲林區營業處114年甲工區配電管路工程(第一次契約變更) | 2,644 萬 | 2,644 萬 | 0.0% |
| 4,380 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 國防部軍備局生產製造中心 | 18公厘光放管總成(非倒像型) | 3,614 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 115年高壓配電箱、配電室照明及通風、配電台構架、鐵絲網圍籬、高壓分歧接頭構架及配電室(場)基礎等設備裝置工程 | 1,100 萬 | — | — |