| 預算金額 | 1,337 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 1,302 萬 元↓ 2.6% |
| 得標廠商 | 聖銘營造有限公司1,302 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.19.5.4 |
| 單位名稱 | 防災調查科 |
| 機關地址 | 701 臺南市 東區林森路一段316號 |
| 聯絡人 | 嚴惠玲 |
| 聯絡電話 | (06)2684367#4308 |
| 傳真 | (06)2899075 |
| 電子郵件 | ling81@mail.ardswc.gov.tw |
| 標案案號 | 115-LL-04-4-004 |
|---|---|
| 標案名稱 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區旁邊坡排水改善工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-09 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 是 |
| 開標時間 | 2026-04-08 09:04 |
| 開標地點 | 701017臺南市東區林森路一段316號(開標室) |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 701017臺南市東區林森路一段316號(秘書室)。電子投標文件請於政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)線上投標 |
| 履約地點 | 高雄市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 240日曆天(廠商應於機關簽約日起14日內開工,並於開工之日起240日曆天竣工) |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格[廠商資格摘要]:丙等以上綜合營造業 [招標文件領取方式及地點]:電子領標(網址:http://web.pcc.gov.tw/)公開發給、發售。 [施工地點]:高雄市六龜區 [其他]:餘詳投標須知 [備註]: 1.標價超過公告預算者,為不合格標,不予減價機會。 2.招標當次應檢附電子憑證。 農業部採購稽核小組-地址:100臺北市中正區南海路37號、電話:02-23123371、傳真:02-23110304 農業部農村發展及水土保持署檢舉電話:049-2394315 檢舉信箱:中興新村郵政第23號信箱 聯絡地址:南投市中興新村光華路6號 |
| 決標日期 | 2026-04-08 |
|---|---|
| 總決標金額 | 1,302 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 115-LL-04-4-004 |
| 得標廠商 | 聖銘營造有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聖銘營造有限公司 | 1,302 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區美瓏溪整治三期工程 | — | 4,286 萬 | — |
| 2026-04-29 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區美瓏溪整治二期工程 | — | 3,626 萬 | — |
| 2026-04-29 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區美瓏溪整治一期工程 | — | 3,636 萬 | — |
| 2026-04-22 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區美瓏溪整治三期工程 | — | — | — |
| 2026-04-22 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區美瓏溪整治三期工程 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 大仙寺旁邊坡整治工程 | 540 萬 | — | — |
| 2026-06-15 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 虎源溪(中崙橋上游)護岸改善工程 | 797 萬 | — | — |
| 2026-06-12 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 雲林縣環境保護局 | 雲林縣環保局新辦公廳舍周邊空品淨化區景觀工程(第1次契約變更) | 204 萬 | 194 萬 | 4.8% |
| 2026-06-16 | 屏東縣萬丹鄉公所 | 115-萬丹鄉四維村道路改善工程 | 89 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 苗栗縣苗栗市公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 國防部陸軍司令部 | 內角營區兵舍改善工程 | 3,529 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 宜蘭縣政府 | 115年度宜蘭縣智慧路邊停車開單暨停車費代收委託服務案 | 2,168 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 新北市立江翠國民中學 | 115學年度午餐委外辦理勞務採購 |
| 高士社區環湖步道修繕及高士路68號、14號排水及舖面修復工程 |
| 276 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-12 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 照興頭埔野溪三期工程 | 618 萬 | — | — |
| 2026-06-12 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 高樹鄉高樹村南興路56之6號前道路改善工程 | 485 萬 | — | — |
| 「圓滿生命紀念館」興辦事業計畫基地聯外道路工程 |
| 52 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 臺東縣政府 | 泰源國中--114年老舊廁所整修工程 | 78 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 南投縣信義鄉公所 | 114年明德村明德段1519地號農路改善工程等18件 | 251 萬 | — | — |
| 4,380 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 國防部軍備局生產製造中心 | 18公厘光放管總成(非倒像型) | 3,614 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 115年高壓配電箱、配電室照明及通風、配電台構架、鐵絲網圍籬、高壓分歧接頭構架及配電室(場)基礎等設備裝置工程 | 1,100 萬 | — | — |