| 預算金額 | 3,132 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 3,130 萬 元↓ 0.1% |
| 得標廠商 | 直佑營造股份有限公司3,130 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 機關名稱 | 桃園市政府新建工程處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.80.11.2 |
| 單位名稱 | 桃園市政府新建工程處 |
| 機關地址 | 330 桃園市 桃園區縣府路1號7樓 |
| 聯絡人 | 桃園市政府新建工程處土木科 |
| 聯絡電話 | (03)3322101#6703 |
| 傳真 | (03)3322119 |
| 標案案號 | 1130313-AA5-1 |
|---|---|
| 標案名稱 | 桃園市龜山國民運動中心新建工程第1次變更設計 |
| 標的分類 | 工程類 / 5129-其他用途建築工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-27 |
| 決標日期 | 2026-01-05 |
|---|---|
| 總決標金額 | 3,130 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 1130313-AA5-1 |
| 得標廠商 | 直佑營造股份有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 直佑營造股份有限公司 | 3,130 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 桃園市政府新建工程處 | 國際原住民族文化創意產業園區新建工程滲漏水鑑定案 | 113 萬 | 113 萬 | 0.0% |
| 2026-05-13 | 桃園市政府新建工程處 | 桃園市立美術館新建工程_指標、家具、景觀、燈具、典藏設施工程第2次變更設計新增工項及數量大於30%之工項新增單價議價 | 4,748 萬 | 4,733 萬 | 0.3% |
| 2026-04-27 | 桃園市政府新建工程處 | 桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程委託監造技術服務案-第1次契約變更 | 209 萬 | 203 萬 | 3.2% |
| 2026-04-24 | 桃園市政府新建工程處 | 草漯全區市地重劃工程委託規劃、基本設計暨第一、三、六區開發單元專案管理技術服務-第1次契約變更 | 34 萬 | 30 萬 | 10.8% |
| 2026-04-24 | 桃園市政府新建工程處 | 草漯全區市地重劃工程委託規劃、基本設計暨第一、三、六區開發單元專案管理技術服務-第2次契約變更 | 1,135 萬 | 1,108 萬 | 2.4% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 中央研究院 | 中央研究院中餐廳廚房擴建統包工程 | 920 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 交通部鐵道局南部工程分局 | C212標臺南車站地下化工程(CCO-17-15) | 2,013 萬 | 2,013 萬 | 0.0% |
| 2026-06-17 | 南投縣埔里鎮公所 | 埔里鎮鯉魚潭348地號禮廳及靈堂興辦計畫工程 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 花蓮縣光復鄉公所 | MTA-D-08-01-02花蓮縣光復鄉災後人行道提報計畫 | 1,376 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國防部海軍司令部 | 艦艇裝備零附件及後勤支援服務 | 3,288 萬 | 3,156 萬 | 4.0% |
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 115年雲維B20北巡轄區高壓礙子清洗工作 |
| 4,638 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 清水服務區加油站地下油槽及管線汰換工程 | 4,580 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 桃園市蘆竹區新興國民小學 | 停車空間地坪整修工程 | — | — | — |
| 1,671 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 高雄市立圖書館 | 高雄市立圖書館115年總館24hr預約取書櫃暨草衙及大東分館RFID自動化服務設備採購案 | 1,010 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國立政治大學 | 綜合院館空調更新工程(第二期) | 1,719 萬 | — | — |